| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3404864 | ||||||
| 3404863 | 2026-03-07 02:54:30 | 2 + 2 + 8 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3404862 | 2026-03-07 02:51:00 | 9 + 1 + 5 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3404861 | 2026-03-07 02:47:30 | 3 + 5 + 3 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3404860 | 2026-03-07 02:44:00 | 8 + 2 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3404859 | 2026-03-07 02:40:30 | 4 + 1 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3404858 | 2026-03-07 02:37:00 | 4 + 1 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3404857 | 2026-03-07 02:33:30 | 1 + 0 + 7 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3404856 | 2026-03-07 02:30:00 | 6 + 2 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3404855 | 2026-03-07 02:26:30 | 1 + 1 + 8 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3404854 | 2026-03-07 02:23:00 | 3 + 5 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3404853 | 2026-03-07 02:19:30 | 6 + 5 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3404852 | 2026-03-07 02:16:00 | 2 + 7 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3404851 | 2026-03-07 02:12:30 | 6 + 1 + 2 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3404850 | 2026-03-07 02:09:00 | 1 + 1 + 2 = 04 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3404849 | 2026-03-07 02:05:30 | 8 + 4 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3404848 | 2026-03-07 02:02:00 | 9 + 5 + 7 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3404847 | 2026-03-07 01:58:30 | 9 + 0 + 8 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3404846 | 2026-03-07 01:55:00 | 4 + 5 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3404845 | 2026-03-07 01:51:30 | 8 + 6 + 9 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3404844 | 2026-03-07 01:48:00 | 3 + 8 + 6 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3404843 | 2026-03-07 01:44:30 | 1 + 5 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539