| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3358312 | ||||||
| 3358311 | 2025-11-11 07:34:30 | 6 + 4 + 7 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3358310 | 2025-11-11 07:31:00 | 9 + 7 + 7 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3358309 | 2025-11-11 07:27:30 | 9 + 4 + 6 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3358308 | 2025-11-11 07:24:00 | 2 + 4 + 1 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3358307 | 2025-11-11 07:20:30 | 4 + 3 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3358306 | 2025-11-11 07:17:00 | 4 + 4 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3358305 | 2025-11-11 07:13:30 | 6 + 2 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3358304 | 2025-11-11 07:10:00 | 0 + 8 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3358303 | 2025-11-11 07:06:30 | 2 + 2 + 9 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3358302 | 2025-11-11 07:03:00 | 6 + 9 + 4 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3358301 | 2025-11-11 06:59:30 | 0 + 8 + 3 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3358300 | 2025-11-11 06:56:00 | 1 + 7 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3358299 | 2025-11-11 06:52:30 | 6 + 6 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3358298 | 2025-11-11 06:49:00 | 3 + 7 + 7 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3358297 | 2025-11-11 06:45:30 | 8 + 9 + 1 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3358296 | 2025-11-11 06:42:00 | 0 + 9 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3358295 | 2025-11-11 06:38:30 | 8 + 6 + 2 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3358294 | 2025-11-11 06:35:00 | 0 + 9 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3358293 | 2025-11-11 06:31:30 | 6 + 1 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3358292 | 2025-11-11 06:28:00 | 6 + 8 + 1 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3358291 | 2025-11-11 06:24:30 | 9 + 3 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539