期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3305748 | ||||||
3305747 | 2025-07-03 12:17:30 | 9 + 6 + 9 = 24 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
3305746 | 2025-07-03 12:14:00 | 6 + 8 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
3305745 | 2025-07-03 12:10:30 | 8 + 1 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3305744 | 2025-07-03 12:07:00 | 8 + 1 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3305743 | 2025-07-03 12:03:30 | 4 + 4 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3305742 | 2025-07-03 12:00:00 | 3 + 8 + 4 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3305741 | 2025-07-03 11:56:30 | 8 + 0 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3305740 | 2025-07-03 11:53:00 | 3 + 1 + 5 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3305739 | 2025-07-03 11:49:30 | 9 + 4 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3305738 | 2025-07-03 11:46:00 | 7 + 6 + 4 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3305736 | 2025-07-03 11:39:00 | 1 + 7 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3305735 | 2025-07-03 11:35:30 | 9 + 8 + 2 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3305734 | 2025-07-03 11:32:00 | 7 + 7 + 9 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3305733 | 2025-07-03 11:28:30 | 0 + 6 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3305732 | 2025-07-03 11:25:00 | 5 + 5 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3305731 | 2025-07-03 11:21:30 | 1 + 2 + 8 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3305730 | 2025-07-03 11:18:00 | 6 + 3 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3305729 | 2025-07-03 11:14:30 | 5 + 9 + 3 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3305728 | 2025-07-03 11:11:00 | 1 + 8 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3305727 | 2025-07-03 11:07:30 | 8 + 0 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3305726 | 2025-07-03 11:04:00 | 7 + 3 + 3 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539