| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3371842 | ||||||
| 3371841 | 2025-12-14 23:31:30 | 1 + 8 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3371840 | 2025-12-14 23:28:00 | 8 + 3 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3371839 | 2025-12-14 23:24:30 | 4 + 0 + 9 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3371838 | 2025-12-14 23:21:00 | 2 + 4 + 0 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3371837 | 2025-12-14 23:17:30 | 7 + 4 + 8 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3371836 | 2025-12-14 23:14:00 | 5 + 4 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3371835 | 2025-12-14 23:10:30 | 7 + 9 + 6 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3371834 | 2025-12-14 23:07:00 | 0 + 1 + 4 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3371833 | 2025-12-14 23:03:30 | 6 + 9 + 2 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3371832 | 2025-12-14 23:00:00 | 9 + 1 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3371831 | 2025-12-14 22:56:30 | 9 + 8 + 5 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3371830 | 2025-12-14 22:53:00 | 4 + 9 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3371829 | 2025-12-14 22:49:30 | 5 + 5 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3371828 | 2025-12-14 22:46:00 | 6 + 8 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3371827 | 2025-12-14 22:42:30 | 3 + 0 + 3 = 06 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3371826 | 2025-12-14 22:39:00 | 6 + 8 + 4 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3371825 | 2025-12-14 22:35:30 | 8 + 4 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3371824 | 2025-12-14 22:32:00 | 2 + 4 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3371823 | 2025-12-14 22:28:30 | 5 + 2 + 4 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3371822 | 2025-12-14 22:25:00 | 3 + 7 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3371821 | 2025-12-14 22:21:30 | 1 + 8 + 4 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539