| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3419928 | ||||||
| 3419927 | 2026-04-13 13:59:10 | 1 + 8 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3419926 | 2026-04-13 13:55:35 | 2 + 8 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3419925 | 2026-04-13 13:52:00 | 2 + 9 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3419924 | 2026-04-13 13:48:35 | 6 + 9 + 2 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3419923 | 2026-04-13 13:45:10 | 5 + 2 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3419922 | 2026-04-13 13:41:35 | 2 + 0 + 3 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3419921 | 2026-04-13 13:38:10 | 3 + 0 + 5 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3419920 | 2026-04-13 13:34:30 | 2 + 5 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3419919 | 2026-04-13 13:31:10 | 2 + 8 + 5 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3419918 | 2026-04-13 13:27:40 | 6 + 7 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3419917 | 2026-04-13 13:24:10 | 0 + 9 + 0 = 09 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3419916 | 2026-04-13 13:20:30 | 1 + 1 + 2 = 04 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3419915 | 2026-04-13 13:17:10 | 0 + 9 + 4 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3419914 | 2026-04-13 13:13:30 | 5 + 9 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3419913 | 2026-04-13 13:10:00 | 5 + 6 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3419912 | 2026-04-13 13:06:35 | 3 + 5 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3419911 | 2026-04-13 13:03:00 | 9 + 0 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3419910 | 2026-04-13 12:59:35 | 8 + 0 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3419909 | 2026-04-13 12:56:00 | 3 + 7 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3419908 | 2026-04-13 12:52:30 | 8 + 7 + 2 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3419907 | 2026-04-13 12:49:00 | 1 + 0 + 9 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539