期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3289048 | ||||||
3289047 | 2025-05-22 23:34:30 | 4 + 5 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3289046 | 2025-05-22 23:31:00 | 7 + 8 + 5 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3289045 | 2025-05-22 23:27:30 | 4 + 1 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3289044 | 2025-05-22 23:24:00 | 6 + 7 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3289043 | 2025-05-22 23:20:30 | 7 + 4 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3289042 | 2025-05-22 23:17:00 | 5 + 8 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3289041 | 2025-05-22 23:13:30 | 9 + 7 + 3 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3289040 | 2025-05-22 23:10:00 | 4 + 6 + 5 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3289039 | 2025-05-22 23:06:30 | 6 + 3 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3289038 | 2025-05-22 23:03:00 | 5 + 9 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3289037 | 2025-05-22 22:59:30 | 0 + 3 + 1 = 04 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3289036 | 2025-05-22 22:56:00 | 1 + 4 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3289035 | 2025-05-22 22:52:30 | 7 + 2 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3289034 | 2025-05-22 22:49:00 | 8 + 8 + 7 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3289033 | 2025-05-22 22:45:30 | 0 + 5 + 2 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3289032 | 2025-05-22 22:42:00 | 3 + 7 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3289031 | 2025-05-22 22:38:30 | 4 + 2 + 1 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3289030 | 2025-05-22 22:35:00 | 5 + 6 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3289029 | 2025-05-22 22:31:30 | 5 + 0 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3289028 | 2025-05-22 22:28:00 | 1 + 2 + 7 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3289027 | 2025-05-22 22:24:30 | 6 + 1 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539