| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3419402 | ||||||
| 3419401 | 2026-04-12 06:45:00 | 3 + 7 + 7 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3419400 | 2026-04-12 06:41:40 | 3 + 3 + 0 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3419399 | 2026-04-12 06:38:00 | 6 + 9 + 3 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3419398 | 2026-04-12 06:34:40 | 1 + 8 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3419397 | 2026-04-12 06:31:10 | 0 + 4 + 1 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3419396 | 2026-04-12 06:27:30 | 6 + 7 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3419395 | 2026-04-12 06:24:10 | 4 + 8 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3419394 | 2026-04-12 06:20:30 | 4 + 9 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3419393 | 2026-04-12 06:17:05 | 5 + 3 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3419392 | 2026-04-12 06:13:35 | 8 + 5 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3419391 | 2026-04-12 06:10:10 | 7 + 5 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3419390 | 2026-04-12 06:06:40 | 9 + 2 + 8 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3419389 | 2026-04-12 06:03:10 | 0 + 5 + 3 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3419388 | 2026-04-12 05:59:35 | 4 + 7 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3419387 | 2026-04-12 05:56:05 | 1 + 1 + 0 = 02 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3419386 | 2026-04-12 05:52:30 | 9 + 1 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3419385 | 2026-04-12 05:49:10 | 3 + 8 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3419384 | 2026-04-12 05:45:40 | 9 + 6 + 2 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3419383 | 2026-04-12 05:42:10 | 1 + 7 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3419382 | 2026-04-12 05:38:40 | 3 + 2 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3419381 | 2026-04-12 05:35:05 | 8 + 8 + 2 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539