| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3415015 | ||||||
| 3415014 | 2026-04-01 08:47:40 | 8 + 9 + 2 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3415013 | 2026-04-01 08:44:00 | 6 + 5 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3415012 | 2026-04-01 08:40:40 | 2 + 1 + 0 = 03 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3415011 | 2026-04-01 08:37:10 | 6 + 8 + 5 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3415010 | 2026-04-01 08:33:50 | 5 + 2 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
| 3415009 | 2026-04-01 08:30:10 | 6 + 4 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3415008 | 2026-04-01 08:26:40 | 8 + 3 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3415007 | 2026-04-01 08:23:00 | 2 + 5 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3415006 | 2026-04-01 08:19:40 | 5 + 1 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3415005 | 2026-04-01 08:16:10 | 1 + 6 + 4 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3415004 | 2026-04-01 08:12:30 | 5 + 1 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3415003 | 2026-04-01 08:09:10 | 1 + 0 + 9 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3415002 | 2026-04-01 08:05:35 | 8 + 9 + 9 = 26 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3415001 | 2026-04-01 08:02:10 | 1 + 0 + 2 = 03 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3415000 | 2026-04-01 07:58:40 | 0 + 7 + 4 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3414999 | 2026-04-01 07:55:10 | 5 + 7 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3414998 | 2026-04-01 07:51:40 | 5 + 3 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3414997 | 2026-04-01 07:48:00 | 4 + 2 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3414996 | 2026-04-01 07:44:30 | 0 + 8 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3414995 | 2026-04-01 07:41:10 | 6 + 6 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3414994 | 2026-04-01 07:37:40 | 3 + 6 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539