| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3448315 | ||||||
| 3448314 | 2026-06-23 04:56:35 | 9 + 6 + 9 = 24 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3448313 | 2026-06-23 04:53:05 | 7 + 2 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3448312 | 2026-06-23 04:49:35 | 5 + 7 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3448311 | 2026-06-23 04:46:05 | 5 + 7 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3448310 | 2026-06-23 04:42:40 | 7 + 2 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3448309 | 2026-06-23 04:39:05 | 4 + 8 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3448308 | 2026-06-23 04:35:35 | 9 + 0 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3448307 | 2026-06-23 04:32:05 | 9 + 2 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3448306 | 2026-06-23 04:28:35 | 3 + 6 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
| 3448305 | 2026-06-23 04:25:10 | 5 + 5 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3448304 | 2026-06-23 04:21:35 | 0 + 7 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3448303 | 2026-06-23 04:18:05 | 1 + 4 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3448302 | 2026-06-23 04:14:35 | 7 + 3 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3448301 | 2026-06-23 04:11:05 | 4 + 7 + 6 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3448300 | 2026-06-23 04:07:35 | 8 + 7 + 9 = 24 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3448299 | 2026-06-23 04:04:05 | 1 + 0 + 4 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3448298 | 2026-06-23 04:00:35 | 0 + 7 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3448297 | 2026-06-23 03:57:05 | 3 + 7 + 7 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3448296 | 2026-06-23 03:53:35 | 0 + 1 + 6 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3448295 | 2026-06-23 03:50:05 | 3 + 6 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
| 3448294 | 2026-06-23 03:46:35 | 2 + 8 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539