| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3368921 | ||||||
| 3368920 | 2025-12-07 16:44:00 | 2 + 2 + 7 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3368919 | 2025-12-07 16:40:30 | 7 + 0 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3368918 | 2025-12-07 16:37:00 | 0 + 5 + 3 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3368917 | 2025-12-07 16:33:30 | 4 + 7 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3368916 | 2025-12-07 16:30:00 | 8 + 4 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3368915 | 2025-12-07 16:26:30 | 5 + 2 + 6 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3368914 | 2025-12-07 16:23:00 | 1 + 1 + 2 = 04 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3368913 | 2025-12-07 16:19:30 | 3 + 9 + 7 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3368912 | 2025-12-07 16:16:00 | 8 + 1 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3368911 | 2025-12-07 16:12:30 | 1 + 0 + 5 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3368910 | 2025-12-07 16:09:00 | 3 + 6 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3368909 | 2025-12-07 16:05:30 | 3 + 4 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3368908 | 2025-12-07 16:02:00 | 0 + 8 + 3 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3368907 | 2025-12-07 15:58:30 | 2 + 6 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3368906 | 2025-12-07 15:55:00 | 5 + 6 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3368905 | 2025-12-07 15:51:30 | 8 + 8 + 4 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3368904 | 2025-12-07 15:48:00 | 6 + 8 + 3 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3368903 | 2025-12-07 15:44:30 | 3 + 9 + 7 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3368902 | 2025-12-07 15:41:00 | 5 + 6 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3368901 | 2025-12-07 15:37:30 | 3 + 9 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3368900 | 2025-12-07 15:34:00 | 9 + 2 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539