期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3268878 | ||||||
3268877 | 2025-04-02 18:56:30 | 8 + 3 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3268876 | 2025-04-02 18:53:00 | 4 + 1 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3268875 | 2025-04-02 18:49:30 | 7 + 9 + 1 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3268874 | 2025-04-02 18:46:00 | 5 + 5 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3268873 | 2025-04-02 18:42:30 | 1 + 5 + 5 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3268872 | 2025-04-02 18:39:00 | 2 + 4 + 0 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3268871 | 2025-04-02 18:35:30 | 4 + 8 + 7 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3268870 | 2025-04-02 18:32:00 | 8 + 8 + 0 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3268869 | 2025-04-02 18:28:30 | 1 + 8 + 2 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3268868 | 2025-04-02 18:25:00 | 2 + 6 + 3 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3268867 | 2025-04-02 18:21:30 | 2 + 0 + 5 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3268866 | 2025-04-02 18:18:00 | 4 + 9 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3268865 | 2025-04-02 18:14:30 | 3 + 7 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3268864 | 2025-04-02 18:11:00 | 5 + 6 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3268863 | 2025-04-02 18:07:30 | 9 + 8 + 2 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3268862 | 2025-04-02 18:04:00 | 9 + 0 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3268861 | 2025-04-02 18:00:30 | 5 + 7 + 7 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3268860 | 2025-04-02 17:57:00 | 3 + 6 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3268859 | 2025-04-02 17:53:30 | 1 + 2 + 1 = 04 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
3268858 | 2025-04-02 17:50:00 | 1 + 3 + 8 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3268857 | 2025-04-02 17:46:30 | 5 + 7 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539