| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3455082 | ||||||
| 3455081 | 2026-07-10 01:02:05 | 5 + 4 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3455080 | 2026-07-10 00:58:35 | 0 + 0 + 2 = 02 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3455079 | 2026-07-10 00:55:05 | 6 + 4 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3455078 | 2026-07-10 00:51:35 | 0 + 8 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3455077 | 2026-07-10 00:48:05 | 5 + 1 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3455076 | 2026-07-10 00:44:40 | 0 + 7 + 0 = 07 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3455075 | 2026-07-10 00:41:00 | 4 + 0 + 9 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3455074 | 2026-07-10 00:37:40 | 2 + 3 + 4 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3455073 | 2026-07-10 00:34:00 | 8 + 0 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3455072 | 2026-07-10 00:30:35 | 4 + 2 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3455071 | 2026-07-10 00:27:05 | 9 + 7 + 2 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3455070 | 2026-07-10 00:23:35 | 9 + 1 + 9 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3455069 | 2026-07-10 00:20:05 | 8 + 4 + 5 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3455068 | 2026-07-10 00:16:35 | 2 + 4 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3455067 | 2026-07-10 00:13:05 | 8 + 9 + 3 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3455066 | 2026-07-10 00:09:35 | 2 + 5 + 4 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3455065 | 2026-07-10 00:06:05 | 8 + 6 + 2 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3455064 | 2026-07-10 00:02:35 | 1 + 2 + 0 = 03 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3455063 | 2026-07-09 23:59:05 | 2 + 9 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3455062 | 2026-07-09 23:55:35 | 7 + 2 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3455061 | 2026-07-09 23:52:05 | 8 + 7 + 4 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539