| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3425014 | ||||||
| 3425013 | 2026-04-26 05:49:10 | 2 + 8 + 3 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3425012 | 2026-04-26 05:45:35 | 2 + 3 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3425011 | 2026-04-26 05:42:10 | 8 + 8 + 2 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3425010 | 2026-04-26 05:38:40 | 8 + 6 + 1 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3425009 | 2026-04-26 05:35:10 | 1 + 0 + 2 = 03 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3425008 | 2026-04-26 05:31:35 | 8 + 8 + 9 = 25 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3425007 | 2026-04-26 05:28:05 | 2 + 0 + 7 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3425006 | 2026-04-26 05:24:40 | 3 + 2 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3425005 | 2026-04-26 05:21:10 | 9 + 2 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3425004 | 2026-04-26 05:17:40 | 7 + 8 + 3 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3425003 | 2026-04-26 05:14:05 | 6 + 7 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3425002 | 2026-04-26 05:10:40 | 9 + 2 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3425001 | 2026-04-26 05:07:10 | 7 + 0 + 2 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3425000 | 2026-04-26 05:03:40 | 8 + 2 + 3 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3424999 | 2026-04-26 05:00:10 | 4 + 5 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3424998 | 2026-04-26 04:56:40 | 7 + 7 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3424997 | 2026-04-26 04:53:05 | 1 + 3 + 1 = 05 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3424996 | 2026-04-26 04:49:35 | 6 + 3 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3424995 | 2026-04-26 04:46:05 | 1 + 9 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3424994 | 2026-04-26 04:42:35 | 2 + 1 + 0 = 03 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3424993 | 2026-04-26 04:39:05 | 8 + 4 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539