| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3440177 | ||||||
| 3440176 | 2026-06-02 23:13:35 | 6 + 7 + 5 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3440175 | 2026-06-02 23:10:05 | 9 + 1 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3440174 | 2026-06-02 23:06:30 | 6 + 3 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3440173 | 2026-06-02 23:03:05 | 6 + 6 + 9 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3440172 | 2026-06-02 22:59:35 | 9 + 1 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3440171 | 2026-06-02 22:56:05 | 4 + 4 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3440170 | 2026-06-02 22:52:35 | 3 + 0 + 7 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3440169 | 2026-06-02 22:49:05 | 1 + 4 + 2 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3440168 | 2026-06-02 22:45:35 | 7 + 4 + 8 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3440167 | 2026-06-02 22:42:05 | 9 + 6 + 7 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3440166 | 2026-06-02 22:38:30 | 4 + 0 + 1 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3440165 | 2026-06-02 22:35:05 | 1 + 7 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3440164 | 2026-06-02 22:31:35 | 2 + 8 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3440163 | 2026-06-02 22:28:05 | 6 + 4 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3440162 | 2026-06-02 22:24:35 | 2 + 1 + 5 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3440161 | 2026-06-02 22:21:05 | 7 + 3 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3440160 | 2026-06-02 22:17:35 | 7 + 4 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3440159 | 2026-06-02 22:14:05 | 9 + 2 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3440158 | 2026-06-02 22:10:35 | 9 + 6 + 5 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3440157 | 2026-06-02 22:07:10 | 0 + 1 + 8 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3440156 | 2026-06-02 22:03:35 | 1 + 3 + 1 = 05 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539