| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3439474 | ||||||
| 3439473 | 2026-06-01 05:07:10 | 6 + 8 + 4 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3439472 | 2026-06-01 05:03:35 | 4 + 5 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3439471 | 2026-06-01 05:00:05 | 5 + 3 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3439470 | 2026-06-01 04:56:35 | 5 + 2 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3439469 | 2026-06-01 04:53:05 | 3 + 5 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3439468 | 2026-06-01 04:49:35 | 7 + 6 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3439467 | 2026-06-01 04:46:05 | 2 + 8 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
| 3439466 | 2026-06-01 04:42:35 | 6 + 7 + 4 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3439465 | 2026-06-01 04:39:05 | 2 + 4 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3439464 | 2026-06-01 04:35:35 | 4 + 5 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3439463 | 2026-06-01 04:32:05 | 3 + 9 + 3 = 15 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3439462 | 2026-06-01 04:28:35 | 5 + 9 + 9 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3439461 | 2026-06-01 04:25:10 | 0 + 5 + 3 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3439460 | 2026-06-01 04:21:35 | 7 + 3 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3439459 | 2026-06-01 04:18:10 | 7 + 6 + 4 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3439458 | 2026-06-01 04:14:35 | 7 + 3 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3439457 | 2026-06-01 04:11:05 | 5 + 5 + 3 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3439456 | 2026-06-01 04:07:40 | 0 + 3 + 0 = 03 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3439455 | 2026-06-01 04:04:05 | 8 + 4 + 7 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3439454 | 2026-06-01 04:00:30 | 1 + 9 + 3 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3439453 | 2026-06-01 03:57:05 | 0 + 9 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539