| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3440209 | ||||||
| 3440208 | 2026-06-03 01:05:35 | 9 + 7 + 3 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3440207 | 2026-06-03 01:02:05 | 9 + 0 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3440206 | 2026-06-03 00:58:35 | 6 + 8 + 5 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3440205 | 2026-06-03 00:55:10 | 5 + 6 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3440204 | 2026-06-03 00:51:35 | 3 + 6 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3440203 | 2026-06-03 00:48:05 | 9 + 2 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3440202 | 2026-06-03 00:44:35 | 4 + 4 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3440201 | 2026-06-03 00:41:05 | 7 + 6 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3440200 | 2026-06-03 00:37:35 | 3 + 5 + 7 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3440199 | 2026-06-03 00:34:05 | 0 + 8 + 7 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3440198 | 2026-06-03 00:30:35 | 1 + 4 + 0 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3440197 | 2026-06-03 00:27:05 | 2 + 3 + 0 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3440196 | 2026-06-03 00:23:35 | 9 + 6 + 7 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3440195 | 2026-06-03 00:20:05 | 6 + 9 + 6 = 21 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3440194 | 2026-06-03 00:16:35 | 0 + 3 + 3 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3440193 | 2026-06-03 00:13:05 | 3 + 7 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3440192 | 2026-06-03 00:09:35 | 8 + 9 + 3 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3440191 | 2026-06-03 00:06:05 | 8 + 9 + 8 = 25 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3440190 | 2026-06-03 00:02:35 | 8 + 1 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3440189 | 2026-06-02 23:59:10 | 9 + 4 + 8 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3440188 | 2026-06-02 23:55:40 | 6 + 9 + 7 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539