| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3477395 | ||||||
| 3477394 | 2026-09-03 12:52:35 | 9 + 9 + 6 = 24 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3477393 | 2026-09-03 12:49:10 | 7 + 8 + 6 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3477392 | 2026-09-03 12:45:35 | 1 + 8 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3477391 | 2026-09-03 12:42:05 | 7 + 1 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3477390 | 2026-09-03 12:38:35 | 2 + 9 + 4 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3477389 | 2026-09-03 12:35:05 | 4 + 7 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3477388 | 2026-09-03 12:31:35 | 0 + 8 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3477387 | 2026-09-03 12:28:05 | 4 + 4 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3477386 | 2026-09-03 12:24:35 | 5 + 6 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3477385 | 2026-09-03 12:21:05 | 9 + 5 + 3 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3477384 | 2026-09-03 12:17:35 | 1 + 6 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3477383 | 2026-09-03 12:14:05 | 1 + 4 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3477382 | 2026-09-03 12:10:35 | 3 + 5 + 5 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3477381 | 2026-09-03 12:07:10 | 8 + 9 + 3 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3477380 | 2026-09-03 12:03:35 | 1 + 1 + 7 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3477379 | 2026-09-03 12:00:10 | 3 + 8 + 8 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3477378 | 2026-09-03 11:56:35 | 7 + 7 + 9 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3477377 | 2026-09-03 11:53:05 | 3 + 5 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3477376 | 2026-09-03 11:49:35 | 2 + 4 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3477375 | 2026-09-03 11:46:05 | 1 + 0 + 3 = 04 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3477374 | 2026-09-03 11:42:40 | 3 + 2 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539