| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3467844 | ||||||
| 3467843 | 2026-08-10 18:32:05 | 2 + 8 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3467842 | 2026-08-10 18:28:35 | 1 + 6 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3467841 | 2026-08-10 18:25:05 | 2 + 9 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3467840 | 2026-08-10 18:21:35 | 8 + 9 + 2 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3467839 | 2026-08-10 18:18:05 | 8 + 8 + 2 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3467838 | 2026-08-10 18:14:40 | 6 + 0 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3467837 | 2026-08-10 18:11:05 | 3 + 8 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3467836 | 2026-08-10 18:07:35 | 2 + 9 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3467835 | 2026-08-10 18:04:10 | 9 + 3 + 7 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3467834 | 2026-08-10 18:00:35 | 3 + 8 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3467833 | 2026-08-10 17:57:05 | 2 + 7 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3467832 | 2026-08-10 17:53:35 | 2 + 9 + 8 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3467831 | 2026-08-10 17:50:05 | 8 + 1 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3467830 | 2026-08-10 17:46:35 | 2 + 0 + 2 = 04 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3467829 | 2026-08-10 17:43:05 | 6 + 4 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3467828 | 2026-08-10 17:39:35 | 6 + 1 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3467827 | 2026-08-10 17:36:05 | 5 + 8 + 2 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3467826 | 2026-08-10 17:32:35 | 2 + 9 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3467825 | 2026-08-10 17:29:05 | 8 + 0 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3467824 | 2026-08-10 17:25:35 | 2 + 0 + 0 = 02 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3467823 | 2026-08-10 17:22:05 | 0 + 9 + 2 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539