期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 极大 | 极小 | 大单 | 小单 | 大双 | 小双 | 中 | 边 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113059188 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059187 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059186 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059185 | 6 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059184 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059183 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059182 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059181 | 4 | 双 | 小 | 极小 | 小双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059180 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059179 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059178 | 4 | 双 | 小 | 极小 | 小双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059177 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059176 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059175 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059174 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059173 | 3 | 单 | 小 | 极小 | 小单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059172 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059171 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059170 | 25 | 单 | 大 | 极大 | 大单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059169 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059168 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059167 | 3 | 单 | 小 | 极小 | 小单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059166 | 5 | 单 | 小 | 极小 | 小单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059165 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059164 | 6 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059163 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059162 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059161 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059160 | 6 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059159 | 24 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059158 | 24 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059157 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059156 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059155 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059154 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059153 | 24 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059152 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059151 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059150 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059149 | 3 | 单 | 小 | 极小 | 小单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059148 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059147 | 3 | 单 | 小 | 极小 | 小单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059146 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059145 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059144 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059143 | 6 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059142 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059141 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059140 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059139 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113059138 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 3333330567