期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3350790 | ||||||
3350789 | 2025-10-23 13:20:30 | 0 + 2 + 0 = 02 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
3350788 | 2025-10-23 13:17:00 | 1 + 3 + 1 = 05 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
3350787 | 2025-10-23 13:13:30 | 6 + 6 + 2 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3350786 | 2025-10-23 13:10:00 | 8 + 1 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3350785 | 2025-10-23 13:06:30 | 6 + 7 + 6 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
3350784 | 2025-10-23 13:03:00 | 7 + 9 + 1 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3350783 | 2025-10-23 12:59:30 | 0 + 2 + 6 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3350782 | 2025-10-23 12:56:00 | 3 + 4 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3350781 | 2025-10-23 12:52:30 | 7 + 2 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3350780 | 2025-10-23 12:49:00 | 6 + 4 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3350779 | 2025-10-23 12:45:30 | 2 + 2 + 8 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3350778 | 2025-10-23 12:42:00 | 1 + 6 + 2 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3350777 | 2025-10-23 12:38:30 | 0 + 3 + 7 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3350776 | 2025-10-23 12:35:00 | 1 + 3 + 8 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3350775 | 2025-10-23 12:31:30 | 9 + 0 + 4 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3350774 | 2025-10-23 12:28:00 | 8 + 9 + 9 = 26 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3350773 | 2025-10-23 12:24:30 | 3 + 9 + 7 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3350772 | 2025-10-23 12:21:00 | 1 + 0 + 6 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3350771 | 2025-10-23 12:17:30 | 6 + 5 + 8 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3350770 | 2025-10-23 12:14:00 | 4 + 2 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3350769 | 2025-10-23 12:10:30 | 8 + 5 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539