| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3458619 | ||||||
| 3458618 | 2026-07-18 20:18:30 | 6 + 8 + 1 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3458617 | 2026-07-18 20:15:05 | 3 + 5 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3458616 | 2026-07-18 20:11:35 | 9 + 9 + 0 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3458615 | 2026-07-18 20:08:40 | 9 + 4 + 8 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3458614 | 2026-07-18 20:04:35 | 2 + 3 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3458613 | 2026-07-18 20:01:05 | 8 + 9 + 0 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3458612 | 2026-07-18 19:57:35 | 6 + 9 + 6 = 21 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3458611 | 2026-07-18 19:54:05 | 0 + 1 + 5 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3458610 | 2026-07-18 19:50:35 | 2 + 7 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3458609 | 2026-07-18 19:47:05 | 8 + 3 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3458608 | 2026-07-18 19:43:35 | 3 + 9 + 7 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3458607 | 2026-07-18 19:40:05 | 8 + 9 + 4 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3458606 | 2026-07-18 19:36:35 | 8 + 8 + 3 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3458605 | 2026-07-18 19:33:10 | 2 + 2 + 3 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3458604 | 2026-07-18 18:56:35 | 5 + 2 + 6 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3458603 | 2026-07-18 18:53:05 | 3 + 6 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3458602 | 2026-07-18 18:49:35 | 6 + 9 + 6 = 21 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3458601 | 2026-07-18 18:46:05 | 7 + 4 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3458600 | 2026-07-18 18:42:40 | 4 + 4 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3458599 | 2026-07-18 18:39:10 | 3 + 3 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3458598 | 2026-07-18 18:35:35 | 2 + 0 + 8 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539