| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3476599 | ||||||
| 3476598 | 2026-09-01 13:20:35 | 0 + 1 + 7 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3476597 | 2026-09-01 13:17:05 | 5 + 5 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3476596 | 2026-09-01 13:13:35 | 1 + 6 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3476595 | 2026-09-01 13:10:05 | 3 + 5 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3476594 | 2026-09-01 13:06:35 | 4 + 5 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3476593 | 2026-09-01 13:03:05 | 1 + 9 + 5 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3476592 | 2026-09-01 12:59:35 | 5 + 8 + 6 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3476591 | 2026-09-01 12:56:05 | 0 + 8 + 1 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3476590 | 2026-09-01 12:52:35 | 1 + 9 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3476589 | 2026-09-01 12:49:10 | 8 + 7 + 4 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3476588 | 2026-09-01 12:45:35 | 2 + 8 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
| 3476587 | 2026-09-01 12:42:05 | 9 + 2 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3476586 | 2026-09-01 12:38:35 | 5 + 7 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3476585 | 2026-09-01 12:35:05 | 9 + 3 + 9 = 21 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3476584 | 2026-09-01 12:31:35 | 4 + 5 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3476583 | 2026-09-01 12:28:05 | 7 + 2 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3476582 | 2026-09-01 12:24:35 | 5 + 3 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3476581 | 2026-09-01 12:21:05 | 8 + 4 + 7 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3476580 | 2026-09-01 12:17:35 | 8 + 7 + 0 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3476579 | 2026-09-01 12:14:05 | 4 + 1 + 3 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3476578 | 2026-09-01 12:10:35 | 6 + 4 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539