| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3417617 | ||||||
| 3417616 | 2026-04-07 20:25:30 | 0 + 8 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3417615 | 2026-04-07 20:22:00 | 3 + 0 + 6 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3417614 | 2026-04-07 20:18:30 | 1 + 6 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3417613 | 2026-04-07 20:15:10 | 8 + 9 + 3 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3417612 | 2026-04-07 20:11:30 | 4 + 8 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3417611 | 2026-04-07 20:08:00 | 3 + 0 + 2 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3417610 | 2026-04-07 20:04:40 | 1 + 1 + 0 = 02 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3417609 | 2026-04-07 20:01:10 | 4 + 5 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3417608 | 2026-04-07 19:57:30 | 7 + 2 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3417607 | 2026-04-07 19:54:10 | 1 + 8 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3417606 | 2026-04-07 19:50:40 | 6 + 0 + 3 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3417605 | 2026-04-07 19:47:10 | 3 + 3 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3417604 | 2026-04-07 19:43:30 | 0 + 4 + 6 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3417603 | 2026-04-07 19:40:10 | 4 + 2 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3417602 | 2026-04-07 19:36:40 | 4 + 9 + 5 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3417601 | 2026-04-07 19:33:10 | 7 + 1 + 5 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3417600 | 2026-04-07 18:56:40 | 2 + 8 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
| 3417599 | 2026-04-07 18:53:00 | 0 + 7 + 4 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3417598 | 2026-04-07 18:49:30 | 4 + 1 + 1 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3417597 | 2026-04-07 18:46:10 | 7 + 4 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3417596 | 2026-04-07 18:42:55 | 6 + 2 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539