| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3416020 | ||||||
| 3416019 | 2026-04-03 21:04:00 | 6 + 1 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3416018 | 2026-04-03 21:00:40 | 5 + 8 + 4 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3416017 | 2026-04-03 20:57:10 | 8 + 8 + 7 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3416016 | 2026-04-03 20:53:30 | 0 + 2 + 9 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3416015 | 2026-04-03 20:50:00 | 5 + 1 + 1 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3416014 | 2026-04-03 20:46:40 | 0 + 3 + 5 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3416013 | 2026-04-03 20:43:10 | 0 + 7 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3416012 | 2026-04-03 20:39:55 | 2 + 8 + 7 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3416011 | 2026-04-03 20:36:10 | 1 + 8 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3416010 | 2026-04-03 20:32:30 | 2 + 9 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3416009 | 2026-04-03 20:29:00 | 4 + 5 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3416008 | 2026-04-03 20:25:40 | 9 + 2 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3416007 | 2026-04-03 20:22:00 | 6 + 8 + 5 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3416006 | 2026-04-03 20:18:50 | 2 + 3 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3416005 | 2026-04-03 20:15:00 | 0 + 7 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3416004 | 2026-04-03 20:11:30 | 6 + 6 + 7 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3416003 | 2026-04-03 20:08:00 | 4 + 6 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3416002 | 2026-04-03 20:04:30 | 8 + 0 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3416001 | 2026-04-03 20:01:00 | 3 + 8 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3416000 | 2026-04-03 19:57:30 | 3 + 2 + 2 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3415999 | 2026-04-03 19:54:10 | 4 + 0 + 0 = 04 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539