| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3419736 | ||||||
| 3419735 | 2026-04-13 02:47:10 | 5 + 0 + 3 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3419734 | 2026-04-13 02:43:30 | 2 + 9 + 2 = 13 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3419733 | 2026-04-13 02:40:00 | 7 + 8 + 5 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3419732 | 2026-04-13 02:36:40 | 1 + 1 + 2 = 04 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3419731 | 2026-04-13 02:33:10 | 4 + 6 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3419730 | 2026-04-13 02:29:35 | 0 + 8 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3419729 | 2026-04-13 02:26:05 | 5 + 0 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3419728 | 2026-04-13 02:22:40 | 9 + 3 + 9 = 21 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3419727 | 2026-04-13 02:19:10 | 4 + 5 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3419726 | 2026-04-13 02:15:40 | 1 + 3 + 1 = 05 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3419725 | 2026-04-13 02:12:05 | 9 + 6 + 8 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3419724 | 2026-04-13 02:08:30 | 1 + 3 + 2 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3419723 | 2026-04-13 02:05:00 | 1 + 1 + 1 = 03 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3419722 | 2026-04-13 02:01:30 | 4 + 1 + 1 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3419721 | 2026-04-13 01:58:10 | 3 + 4 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3419720 | 2026-04-13 01:54:35 | 9 + 1 + 5 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3419719 | 2026-04-13 01:51:00 | 7 + 2 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3419718 | 2026-04-13 01:47:35 | 2 + 3 + 1 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3419717 | 2026-04-13 01:44:00 | 7 + 5 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3419716 | 2026-04-13 01:40:35 | 1 + 1 + 3 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3419715 | 2026-04-13 01:37:10 | 0 + 7 + 0 = 07 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539