| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3463215 | ||||||
| 3463214 | 2026-07-30 06:27:35 | 3 + 0 + 1 = 04 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3463213 | 2026-07-30 06:24:05 | 3 + 1 + 1 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3463212 | 2026-07-30 06:20:35 | 4 + 3 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3463211 | 2026-07-30 06:17:05 | 9 + 4 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3463210 | 2026-07-30 06:13:35 | 1 + 2 + 3 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3463209 | 2026-07-30 06:10:05 | 1 + 8 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3463208 | 2026-07-30 06:06:35 | 0 + 6 + 0 = 06 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3463207 | 2026-07-30 06:03:05 | 1 + 5 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3463206 | 2026-07-30 05:59:35 | 2 + 0 + 9 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3463205 | 2026-07-30 05:56:05 | 1 + 2 + 5 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3463204 | 2026-07-30 05:52:35 | 3 + 0 + 6 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3463203 | 2026-07-30 05:49:10 | 3 + 4 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3463202 | 2026-07-30 05:45:35 | 2 + 3 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3463201 | 2026-07-30 05:42:05 | 3 + 9 + 2 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3463200 | 2026-07-30 05:38:35 | 3 + 6 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3463199 | 2026-07-30 05:35:05 | 4 + 0 + 6 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3463198 | 2026-07-30 05:31:35 | 0 + 1 + 9 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3463197 | 2026-07-30 05:28:05 | 7 + 0 + 6 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3463196 | 2026-07-30 05:24:35 | 4 + 9 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3463195 | 2026-07-30 05:21:05 | 7 + 0 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3463194 | 2026-07-30 05:17:35 | 6 + 3 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539