| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3380451 | ||||||
| 3380450 | 2026-01-05 09:16:00 | 6 + 6 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3380449 | 2026-01-05 09:12:30 | 0 + 4 + 3 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3380448 | 2026-01-05 09:09:00 | 5 + 2 + 4 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3380447 | 2026-01-05 09:05:30 | 4 + 1 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3380446 | 2026-01-05 09:02:00 | 3 + 2 + 2 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3380445 | 2026-01-05 08:58:30 | 1 + 3 + 2 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3380444 | 2026-01-05 08:55:00 | 6 + 1 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3380443 | 2026-01-05 08:51:30 | 2 + 4 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3380442 | 2026-01-05 08:48:00 | 3 + 5 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3380441 | 2026-01-05 08:44:30 | 3 + 3 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3380440 | 2026-01-05 08:41:00 | 4 + 6 + 5 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3380439 | 2026-01-05 08:37:30 | 6 + 0 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3380438 | 2026-01-05 08:34:00 | 7 + 2 + 6 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3380437 | 2026-01-05 08:30:30 | 7 + 1 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3380436 | 2026-01-05 08:27:00 | 2 + 0 + 7 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3380435 | 2026-01-05 08:23:30 | 0 + 1 + 5 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3380434 | 2026-01-05 08:20:00 | 6 + 9 + 0 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3380433 | 2026-01-05 08:16:30 | 8 + 5 + 5 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3380432 | 2026-01-05 08:13:00 | 2 + 2 + 5 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3380431 | 2026-01-05 08:09:30 | 2 + 0 + 1 = 03 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3380430 | 2026-01-05 08:06:00 | 0 + 9 + 0 = 09 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539