| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3373907 | ||||||
| 3373906 | 2025-12-20 02:44:00 | 3 + 1 + 7 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3373905 | 2025-12-20 02:40:30 | 2 + 7 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3373904 | 2025-12-20 02:37:00 | 2 + 6 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3373903 | 2025-12-20 02:33:30 | 9 + 2 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3373902 | 2025-12-20 02:30:00 | 4 + 5 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3373901 | 2025-12-20 02:26:30 | 0 + 5 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3373900 | 2025-12-20 02:23:00 | 3 + 5 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3373899 | 2025-12-20 02:19:30 | 8 + 7 + 2 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3373898 | 2025-12-20 02:16:00 | 1 + 4 + 3 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3373897 | 2025-12-20 02:12:30 | 6 + 8 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3373896 | 2025-12-20 02:09:00 | 6 + 0 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3373895 | 2025-12-20 02:05:30 | 5 + 1 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3373894 | 2025-12-20 02:02:00 | 8 + 3 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3373893 | 2025-12-20 01:58:30 | 3 + 4 + 2 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3373892 | 2025-12-20 01:55:00 | 9 + 9 + 4 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3373891 | 2025-12-20 01:51:30 | 9 + 2 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3373890 | 2025-12-20 01:48:00 | 3 + 8 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3373889 | 2025-12-20 01:44:30 | 9 + 2 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3373888 | 2025-12-20 01:41:00 | 4 + 0 + 3 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3373887 | 2025-12-20 01:37:30 | 6 + 0 + 1 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3373886 | 2025-12-20 01:34:00 | 0 + 7 + 2 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539