| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3478756 | ||||||
| 3478755 | 2026-09-06 22:28:10 | 2 + 5 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3478754 | 2026-09-06 22:24:40 | 7 + 2 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3478753 | 2026-09-06 22:21:10 | 6 + 8 + 9 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3478752 | 2026-09-06 22:17:40 | 1 + 4 + 4 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3478751 | 2026-09-06 22:14:10 | 9 + 2 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3478750 | 2026-09-06 22:10:40 | 1 + 6 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3478749 | 2026-09-06 22:07:10 | 2 + 0 + 2 = 04 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3478748 | 2026-09-06 22:03:40 | 1 + 3 + 4 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3478747 | 2026-09-06 22:00:10 | 8 + 2 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3478746 | 2026-09-06 21:56:40 | 4 + 1 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3478745 | 2026-09-06 21:53:10 | 5 + 8 + 4 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3478744 | 2026-09-06 21:49:40 | 4 + 0 + 6 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3478743 | 2026-09-06 21:46:10 | 9 + 6 + 0 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3478742 | 2026-09-06 21:42:40 | 5 + 8 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3478741 | 2026-09-06 21:39:10 | 2 + 5 + 6 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3478740 | 2026-09-06 21:35:40 | 9 + 8 + 1 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3478739 | 2026-09-06 21:32:10 | 4 + 1 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3478738 | 2026-09-06 21:28:40 | 5 + 6 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3478737 | 2026-09-06 21:25:10 | 2 + 0 + 4 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3478736 | 2026-09-06 21:21:40 | 1 + 7 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3478735 | 2026-09-06 21:18:10 | 4 + 4 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539