| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3382260 | ||||||
| 3382259 | 2026-01-09 21:32:30 | 2 + 3 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3382258 | 2026-01-09 21:29:00 | 1 + 0 + 6 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3382257 | 2026-01-09 21:25:30 | 9 + 5 + 5 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3382256 | 2026-01-09 21:22:00 | 3 + 7 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3382255 | 2026-01-09 21:18:30 | 5 + 7 + 7 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3382254 | 2026-01-09 21:15:00 | 6 + 7 + 3 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3382253 | 2026-01-09 21:11:30 | 8 + 1 + 8 = 17 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3382252 | 2026-01-09 21:08:00 | 6 + 9 + 7 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3382251 | 2026-01-09 21:04:30 | 0 + 0 + 0 = 00 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3382250 | 2026-01-09 21:01:00 | 9 + 4 + 4 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3382249 | 2026-01-09 20:57:30 | 8 + 4 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3382248 | 2026-01-09 20:54:00 | 1 + 3 + 6 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3382247 | 2026-01-09 20:50:30 | 3 + 3 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3382246 | 2026-01-09 20:47:00 | 5 + 4 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3382245 | 2026-01-09 20:43:30 | 5 + 9 + 7 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3382244 | 2026-01-09 20:40:00 | 5 + 4 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3382243 | 2026-01-09 20:36:30 | 5 + 6 + 6 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3382242 | 2026-01-09 20:33:00 | 0 + 4 + 3 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3382241 | 2026-01-09 19:56:30 | 8 + 2 + 7 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3382240 | 2026-01-09 19:53:00 | 3 + 7 + 5 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3382239 | 2026-01-09 19:49:30 | 8 + 4 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539