| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3430414 | ||||||
| 3430413 | 2026-05-09 15:58:05 | 2 + 7 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3430412 | 2026-05-09 15:54:35 | 6 + 8 + 9 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3430411 | 2026-05-09 15:51:05 | 7 + 5 + 5 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3430410 | 2026-05-09 15:47:35 | 0 + 4 + 9 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3430409 | 2026-05-09 15:44:10 | 1 + 6 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3430408 | 2026-05-09 15:40:35 | 9 + 6 + 1 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3430407 | 2026-05-09 15:37:10 | 4 + 3 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3430406 | 2026-05-09 15:33:35 | 5 + 8 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3430405 | 2026-05-09 15:30:10 | 5 + 8 + 6 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3430404 | 2026-05-09 15:26:40 | 2 + 9 + 2 = 13 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3430403 | 2026-05-09 15:23:10 | 2 + 7 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3430402 | 2026-05-09 15:19:35 | 8 + 2 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3430401 | 2026-05-09 15:16:05 | 6 + 2 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3430400 | 2026-05-09 15:12:40 | 6 + 2 + 5 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3430399 | 2026-05-09 15:09:05 | 0 + 1 + 1 = 02 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3430398 | 2026-05-09 15:05:35 | 4 + 3 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3430397 | 2026-05-09 15:02:05 | 3 + 1 + 4 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3430396 | 2026-05-09 14:58:35 | 2 + 0 + 1 = 03 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3430395 | 2026-05-09 14:55:10 | 8 + 1 + 6 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3430394 | 2026-05-09 14:51:40 | 9 + 8 + 4 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3430393 | 2026-05-09 14:48:10 | 7 + 4 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539