| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3465922 | ||||||
| 3465921 | 2026-08-06 00:13:05 | 1 + 2 + 7 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3465920 | 2026-08-06 00:09:35 | 3 + 5 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3465919 | 2026-08-06 00:06:05 | 8 + 8 + 4 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3465918 | 2026-08-06 00:02:35 | 0 + 5 + 1 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3465917 | 2026-08-05 23:59:05 | 8 + 0 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3465916 | 2026-08-05 23:55:35 | 3 + 6 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3465915 | 2026-08-05 23:52:05 | 6 + 9 + 9 = 24 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3465914 | 2026-08-05 23:48:35 | 7 + 3 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3465913 | 2026-08-05 23:45:05 | 3 + 3 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3465912 | 2026-08-05 23:41:35 | 5 + 9 + 7 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3465911 | 2026-08-05 23:38:05 | 0 + 3 + 3 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3465910 | 2026-08-05 23:34:35 | 1 + 9 + 1 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3465909 | 2026-08-05 23:31:05 | 3 + 6 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3465908 | 2026-08-05 23:27:35 | 1 + 1 + 4 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3465907 | 2026-08-05 23:24:05 | 6 + 3 + 6 = 15 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3465906 | 2026-08-05 23:20:35 | 5 + 0 + 3 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3465905 | 2026-08-05 23:17:05 | 8 + 8 + 7 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3465904 | 2026-08-05 23:13:35 | 0 + 7 + 0 = 07 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3465903 | 2026-08-05 23:10:05 | 2 + 3 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3465902 | 2026-08-05 23:06:35 | 2 + 2 + 5 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3465901 | 2026-08-05 23:03:05 | 1 + 5 + 3 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539