| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3384153 | ||||||
| 3384152 | 2026-01-14 14:10:00 | 1 + 0 + 4 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3384151 | 2026-01-14 14:06:30 | 7 + 0 + 2 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3384150 | 2026-01-14 14:03:00 | 0 + 9 + 4 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3384149 | 2026-01-14 13:59:30 | 9 + 7 + 2 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3384148 | 2026-01-14 13:56:00 | 7 + 2 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3384147 | 2026-01-14 13:52:30 | 5 + 5 + 7 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3384146 | 2026-01-14 13:49:00 | 9 + 3 + 1 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3384145 | 2026-01-14 13:45:30 | 3 + 7 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3384144 | 2026-01-14 13:42:00 | 7 + 3 + 7 = 17 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3384143 | 2026-01-14 13:38:30 | 3 + 3 + 3 = 09 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3384142 | 2026-01-14 13:35:00 | 8 + 6 + 1 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3384141 | 2026-01-14 13:31:30 | 2 + 5 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3384140 | 2026-01-14 13:28:00 | 1 + 7 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3384139 | 2026-01-14 13:24:30 | 5 + 6 + 4 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3384138 | 2026-01-14 13:21:00 | 7 + 5 + 1 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3384137 | 2026-01-14 13:17:30 | 2 + 6 + 3 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3384136 | 2026-01-14 13:14:00 | 4 + 7 + 4 = 15 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3384135 | 2026-01-14 13:10:30 | 6 + 0 + 5 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3384134 | 2026-01-14 13:07:00 | 5 + 4 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3384133 | 2026-01-14 13:03:30 | 5 + 4 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3384132 | 2026-01-14 13:00:00 | 9 + 8 + 3 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539