| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3455521 | ||||||
| 3455520 | 2026-07-11 03:11:35 | 6 + 0 + 5 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3455519 | 2026-07-11 03:08:05 | 8 + 2 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3455518 | 2026-07-11 03:04:35 | 1 + 3 + 8 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3455517 | 2026-07-11 03:01:10 | 4 + 5 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3455516 | 2026-07-11 02:57:35 | 8 + 7 + 5 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3455515 | 2026-07-11 02:54:05 | 7 + 3 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3455514 | 2026-07-11 02:50:35 | 2 + 4 + 1 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3455513 | 2026-07-11 02:47:05 | 5 + 6 + 6 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3455512 | 2026-07-11 02:43:35 | 2 + 9 + 6 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3455511 | 2026-07-11 02:40:05 | 4 + 4 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3455510 | 2026-07-11 02:36:35 | 4 + 0 + 7 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3455509 | 2026-07-11 02:33:05 | 6 + 6 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3455508 | 2026-07-11 02:29:35 | 0 + 0 + 3 = 03 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3455507 | 2026-07-11 02:26:05 | 4 + 5 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3455506 | 2026-07-11 02:22:35 | 8 + 8 + 1 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3455505 | 2026-07-11 02:19:10 | 0 + 9 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3455504 | 2026-07-11 02:15:35 | 5 + 4 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3455503 | 2026-07-11 02:12:05 | 1 + 5 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3455502 | 2026-07-11 02:08:35 | 8 + 4 + 7 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3455501 | 2026-07-11 02:05:05 | 0 + 0 + 9 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3455500 | 2026-07-11 02:01:35 | 8 + 6 + 9 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539