| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3378807 | ||||||
| 3378806 | 2026-01-01 07:10:00 | 3 + 3 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3378805 | 2026-01-01 07:06:30 | 9 + 1 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3378804 | 2026-01-01 07:03:00 | 2 + 1 + 1 = 04 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3378803 | 2026-01-01 06:59:30 | 7 + 2 + 4 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3378802 | 2026-01-01 06:56:00 | 6 + 8 + 3 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3378801 | 2026-01-01 06:52:30 | 5 + 9 + 1 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3378800 | 2026-01-01 06:49:00 | 2 + 1 + 1 = 04 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3378799 | 2026-01-01 06:45:30 | 8 + 6 + 1 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3378798 | 2026-01-01 06:42:00 | 9 + 3 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3378797 | 2026-01-01 06:38:30 | 0 + 5 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3378796 | 2026-01-01 06:35:00 | 1 + 0 + 3 = 04 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3378795 | 2026-01-01 06:31:30 | 0 + 0 + 4 = 04 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3378794 | 2026-01-01 06:28:00 | 1 + 8 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3378793 | 2026-01-01 06:24:30 | 4 + 5 + 4 = 13 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3378792 | 2026-01-01 06:21:00 | 3 + 0 + 6 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3378791 | 2026-01-01 06:17:30 | 8 + 1 + 6 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3378790 | 2026-01-01 06:14:00 | 3 + 4 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3378789 | 2026-01-01 06:10:30 | 3 + 8 + 4 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3378788 | 2026-01-01 06:07:00 | 2 + 5 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3378787 | 2026-01-01 06:03:30 | 1 + 3 + 4 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3378786 | 2026-01-01 06:00:00 | 1 + 5 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539