| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3440421 | ||||||
| 3440420 | 2026-06-03 13:27:35 | 1 + 2 + 6 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3440419 | 2026-06-03 13:24:05 | 7 + 1 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3440418 | 2026-06-03 13:20:35 | 3 + 0 + 4 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3440417 | 2026-06-03 13:17:05 | 5 + 1 + 5 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3440416 | 2026-06-03 13:13:35 | 5 + 0 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3440415 | 2026-06-03 13:10:00 | 8 + 8 + 0 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3440414 | 2026-06-03 13:06:35 | 1 + 0 + 4 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3440413 | 2026-06-03 13:03:00 | 0 + 7 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3440412 | 2026-06-03 12:59:35 | 5 + 3 + 7 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3440411 | 2026-06-03 12:56:05 | 3 + 9 + 5 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3440410 | 2026-06-03 12:52:35 | 4 + 5 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3440409 | 2026-06-03 12:49:10 | 8 + 2 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3440408 | 2026-06-03 12:45:35 | 2 + 3 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3440407 | 2026-06-03 12:42:05 | 3 + 0 + 4 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3440406 | 2026-06-03 12:38:35 | 1 + 3 + 3 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3440405 | 2026-06-03 12:35:05 | 4 + 6 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3440404 | 2026-06-03 12:31:30 | 7 + 0 + 4 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3440403 | 2026-06-03 12:28:05 | 9 + 2 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3440402 | 2026-06-03 12:24:30 | 8 + 3 + 6 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3440401 | 2026-06-03 12:21:05 | 2 + 7 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3440400 | 2026-06-03 12:17:30 | 0 + 2 + 6 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539