| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3420057 | 大單 | 刷新 | ||
| 3420056 | 2026-04-13 22:03:35 | 1 + 6 + 9 = 16 | 大雙 | 中 |
| 3420055 | 2026-04-13 22:00:10 | 4 + 0 + 3 = 07 | 小單 | 中 |
| 3420054 | 2026-04-13 21:56:40 | 6 + 9 + 1 = 16 | 小雙 | 中 |
| 3420053 | 2026-04-13 21:53:10 | 8 + 8 + 4 = 20 | 小雙 | 中 |
| 3420052 | 2026-04-13 21:49:40 | 0 + 5 + 7 = 12 | 小雙 | 中 |
| 3420051 | 2026-04-13 21:46:10 | 4 + 1 + 5 = 10 | 小單 | 中 |
| 3420050 | 2026-04-13 21:42:30 | 5 + 3 + 5 = 13 | 大單 | 中 |
| 3420049 | 2026-04-13 21:39:05 | 8 + 0 + 3 = 11 | 大雙 | 错 |
| 3420048 | 2026-04-13 21:35:40 | 3 + 3 + 4 = 10 | 大單 | 错 |
| 3420047 | 2026-04-13 21:32:10 | 1 + 3 + 8 = 12 | 大雙 | 中 |
| 3420046 | 2026-04-13 21:28:40 | 9 + 4 + 1 = 14 | 小單 | 错 |
| 3420045 | 2026-04-13 21:25:00 | 6 + 3 + 8 = 17 | 大單 | 中 |
| 3420044 | 2026-04-13 21:21:40 | 4 + 6 + 5 = 15 | 小單 | 中 |
| 3420043 | 2026-04-13 21:18:00 | 9 + 8 + 5 = 22 | 小單 | 错 |
| 3420042 | 2026-04-13 21:14:30 | 4 + 7 + 0 = 11 | 小單 | 中 |
| 3420041 | 2026-04-13 21:11:00 | 0 + 8 + 6 = 14 | 小單 | 错 |
| 3420040 | 2026-04-13 21:07:30 | 8 + 5 + 9 = 22 | 大單 | 中 |
| 3420039 | 2026-04-13 21:04:00 | 4 + 1 + 6 = 11 | 小單 | 中 |
| 3420038 | 2026-04-13 21:00:30 | 9 + 4 + 5 = 18 | 小單 | 错 |
| 3420037 | 2026-04-13 20:57:10 | 2 + 0 + 5 = 07 | 大雙 | 错 |
| 3420036 | 2026-04-13 20:53:30 | 9 + 4 + 8 = 21 | 小單 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539