| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3418027 | 小雙 | 刷新 | ||
| 3418026 | 2026-04-08 20:53:30 | 2 + 8 + 4 = 14 | 大雙 | 中 |
| 3418025 | 2026-04-08 20:50:10 | 8 + 2 + 0 = 10 | 小雙 | 中 |
| 3418024 | 2026-04-08 20:46:30 | 1 + 9 + 1 = 11 | 小雙 | 中 |
| 3418023 | 2026-04-08 20:43:00 | 3 + 5 + 7 = 15 | 小單 | 中 |
| 3418022 | 2026-04-08 20:39:30 | 0 + 6 + 9 = 15 | 小單 | 中 |
| 3418021 | 2026-04-08 20:36:25 | 6 + 5 + 8 = 19 | 小雙 | 错 |
| 3418020 | 2026-04-08 20:32:30 | 7 + 5 + 1 = 13 | 大雙 | 错 |
| 3418019 | 2026-04-08 20:29:20 | 8 + 6 + 7 = 21 | 小單 | 中 |
| 3418018 | 2026-04-08 20:25:30 | 6 + 2 + 5 = 13 | 小單 | 中 |
| 3418017 | 2026-04-08 20:22:00 | 1 + 3 + 9 = 13 | 小雙 | 中 |
| 3418016 | 2026-04-08 20:18:40 | 3 + 6 + 6 = 15 | 小單 | 中 |
| 3418015 | 2026-04-08 20:15:00 | 7 + 1 + 2 = 10 | 小雙 | 中 |
| 3418014 | 2026-04-08 20:11:50 | 6 + 8 + 9 = 23 | 小雙 | 错 |
| 3418013 | 2026-04-08 20:08:10 | 3 + 0 + 4 = 07 | 大雙 | 错 |
| 3418012 | 2026-04-08 20:04:30 | 9 + 1 + 9 = 19 | 小雙 | 错 |
| 3418011 | 2026-04-08 20:01:10 | 7 + 5 + 4 = 16 | 大雙 | 中 |
| 3418010 | 2026-04-08 19:57:30 | 3 + 0 + 4 = 07 | 大單 | 中 |
| 3418009 | 2026-04-08 19:54:10 | 9 + 9 + 2 = 20 | 小單 | 错 |
| 3418008 | 2026-04-08 19:50:30 | 9 + 9 + 5 = 23 | 大單 | 中 |
| 3418007 | 2026-04-08 19:47:10 | 3 + 9 + 0 = 12 | 大雙 | 中 |
| 3418006 | 2026-04-08 19:43:30 | 1 + 1 + 2 = 04 | 小雙 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539