期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3311141 | ||||||
3311140 | 2025-07-16 22:35:00 | 6 + 9 + 9 = 24 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3311139 | 2025-07-16 22:31:30 | 8 + 0 + 7 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3311138 | 2025-07-16 22:28:00 | 7 + 9 + 7 = 23 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
3311137 | 2025-07-16 22:24:30 | 5 + 9 + 7 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3311136 | 2025-07-16 22:21:00 | 2 + 4 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
3311135 | 2025-07-16 22:17:30 | 3 + 1 + 4 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3311134 | 2025-07-16 22:14:00 | 1 + 3 + 3 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3311133 | 2025-07-16 22:10:30 | 7 + 4 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3311132 | 2025-07-16 22:07:00 | 9 + 0 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3311131 | 2025-07-16 22:03:30 | 3 + 9 + 2 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3311130 | 2025-07-16 22:00:00 | 3 + 5 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3311129 | 2025-07-16 21:56:30 | 9 + 8 + 4 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3311128 | 2025-07-16 21:53:00 | 3 + 8 + 6 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3311127 | 2025-07-16 21:49:30 | 1 + 6 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
3311126 | 2025-07-16 21:46:00 | 5 + 7 + 9 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3311125 | 2025-07-16 21:42:30 | 8 + 8 + 3 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3311124 | 2025-07-16 21:39:00 | 8 + 4 + 9 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3311123 | 2025-07-16 21:35:30 | 1 + 8 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3311122 | 2025-07-16 21:32:00 | 0 + 7 + 2 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3311121 | 2025-07-16 21:28:30 | 8 + 2 + 5 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3311120 | 2025-07-16 21:25:00 | 9 + 5 + 8 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539