期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3312101 | ||||||
3312100 | 2025-07-19 07:41:00 | 8 + 5 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3312099 | 2025-07-19 07:37:30 | 0 + 2 + 5 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3312098 | 2025-07-19 07:34:00 | 8 + 2 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3312097 | 2025-07-19 07:30:30 | 8 + 1 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3312096 | 2025-07-19 07:27:00 | 4 + 1 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3312095 | 2025-07-19 07:23:30 | 8 + 1 + 8 = 17 | 大 | 單 | 和 | 中 |
3312094 | 2025-07-19 07:20:00 | 2 + 5 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3312093 | 2025-07-19 07:16:30 | 3 + 2 + 1 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3312092 | 2025-07-19 07:13:00 | 8 + 2 + 3 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3312091 | 2025-07-19 07:09:30 | 8 + 0 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3312090 | 2025-07-19 07:06:00 | 7 + 9 + 3 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3312089 | 2025-07-19 07:02:30 | 5 + 7 + 9 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3312088 | 2025-07-19 06:59:00 | 8 + 7 + 5 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3312087 | 2025-07-19 06:55:30 | 9 + 5 + 3 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3312086 | 2025-07-19 06:52:00 | 0 + 8 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3312085 | 2025-07-19 06:48:30 | 6 + 8 + 3 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3312084 | 2025-07-19 06:45:00 | 7 + 4 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
3312083 | 2025-07-19 06:41:30 | 7 + 7 + 1 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3312082 | 2025-07-19 06:38:00 | 9 + 1 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3312081 | 2025-07-19 06:34:30 | 4 + 0 + 3 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3312080 | 2025-07-19 06:31:00 | 1 + 9 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539