期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3238503 | ||||||
3238502 | 2025-01-17 05:49:30 | 6 + 0 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3238501 | 2025-01-17 05:46:00 | 0 + 2 + 7 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3238500 | 2025-01-17 05:42:30 | 3 + 5 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3238499 | 2025-01-17 05:39:00 | 9 + 6 + 1 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3238498 | 2025-01-17 05:35:30 | 3 + 3 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3238497 | 2025-01-17 05:32:00 | 3 + 9 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3238496 | 2025-01-17 05:28:30 | 0 + 8 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3238495 | 2025-01-17 05:25:00 | 8 + 9 + 0 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3238494 | 2025-01-17 05:21:30 | 4 + 2 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
3238493 | 2025-01-17 05:18:00 | 3 + 7 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3238492 | 2025-01-17 05:14:30 | 8 + 1 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3238491 | 2025-01-17 05:11:00 | 7 + 5 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3238490 | 2025-01-17 05:07:30 | 5 + 5 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3238489 | 2025-01-17 05:04:00 | 6 + 6 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
3238488 | 2025-01-17 05:00:30 | 8 + 9 + 7 = 24 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3238487 | 2025-01-17 04:57:00 | 1 + 9 + 3 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3238486 | 2025-01-17 04:53:30 | 4 + 6 + 3 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3238485 | 2025-01-17 04:50:00 | 9 + 9 + 6 = 24 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3238484 | 2025-01-17 04:46:30 | 5 + 4 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3238483 | 2025-01-17 04:43:00 | 4 + 1 + 3 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3238482 | 2025-01-17 04:39:30 | 5 + 4 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 3333330567