期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3275393 | ||||||
3275392 | 2025-04-19 00:20:00 | 2 + 9 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3275391 | 2025-04-19 00:16:30 | 6 + 6 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3275390 | 2025-04-19 00:13:00 | 1 + 0 + 5 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3275389 | 2025-04-19 00:09:30 | 3 + 5 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3275388 | 2025-04-19 00:06:00 | 4 + 6 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3275387 | 2025-04-19 00:02:30 | 8 + 1 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3275386 | 2025-04-18 23:59:00 | 0 + 8 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3275385 | 2025-04-18 23:55:30 | 8 + 8 + 1 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3275384 | 2025-04-18 23:52:00 | 7 + 2 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3275383 | 2025-04-18 23:48:30 | 3 + 6 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3275382 | 2025-04-18 23:45:00 | 6 + 4 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3275381 | 2025-04-18 23:41:30 | 1 + 0 + 1 = 02 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
3275380 | 2025-04-18 23:38:00 | 0 + 4 + 1 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3275379 | 2025-04-18 23:34:30 | 3 + 4 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3275378 | 2025-04-18 23:31:00 | 4 + 7 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3275377 | 2025-04-18 23:27:30 | 4 + 4 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3275376 | 2025-04-18 23:24:00 | 6 + 8 + 8 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3275375 | 2025-04-18 23:20:30 | 6 + 7 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3275374 | 2025-04-18 23:17:00 | 7 + 3 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3275373 | 2025-04-18 23:13:30 | 1 + 9 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3275372 | 2025-04-18 23:10:00 | 4 + 7 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539