期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3310833 | ||||||
3310832 | 2025-07-16 04:04:00 | 0 + 5 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3310831 | 2025-07-16 04:00:30 | 4 + 3 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3310830 | 2025-07-16 03:57:00 | 0 + 1 + 8 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3310829 | 2025-07-16 03:53:30 | 4 + 9 + 2 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3310828 | 2025-07-16 03:50:00 | 8 + 6 + 9 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3310827 | 2025-07-16 03:46:30 | 6 + 3 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3310826 | 2025-07-16 03:43:00 | 2 + 6 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3310825 | 2025-07-16 03:39:30 | 0 + 7 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3310824 | 2025-07-16 03:36:00 | 6 + 7 + 0 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3310823 | 2025-07-16 03:32:30 | 7 + 3 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3310822 | 2025-07-16 03:29:00 | 2 + 2 + 9 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3310821 | 2025-07-16 03:25:30 | 4 + 1 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3310820 | 2025-07-16 03:22:00 | 5 + 3 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3310819 | 2025-07-16 03:18:30 | 5 + 9 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3310818 | 2025-07-16 03:15:00 | 1 + 3 + 5 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3310817 | 2025-07-16 03:11:30 | 3 + 2 + 0 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3310816 | 2025-07-16 03:08:00 | 5 + 1 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3310815 | 2025-07-16 03:04:30 | 1 + 5 + 3 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3310814 | 2025-07-16 03:01:00 | 8 + 8 + 2 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3310813 | 2025-07-16 02:57:30 | 5 + 4 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3310812 | 2025-07-16 02:54:00 | 9 + 9 + 9 = 27 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539