| 期号 | 号码 | 小 | 大 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 中 | 边 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3442556 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 边 | ||||||
| 3442555 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 中 | ||||||
| 3442554 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 边 | ||||||
| 3442553 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 中 | ||||||
| 3442552 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 边 | ||||||
| 3442551 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 边 | ||||||
| 3442550 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 边 | ||||||
| 3442549 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 边 | ||||||
| 3442548 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 边 | ||||||
| 3442547 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 中 | ||||||
| 3442546 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 边 | ||||||
| 3442545 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 边 | ||||||
| 3442544 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 中 | ||||||
| 3442543 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 中 | ||||||
| 3442542 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 中 | ||||||
| 3442541 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 边 | ||||||
| 3442540 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 中 | ||||||
| 3442539 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 中 | ||||||
| 3442538 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 边 | ||||||
| 3442537 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 中 | ||||||
| 3442536 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 中 | ||||||
| 3442535 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 中 | ||||||
| 3442534 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 边 | ||||||
| 3442533 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 中 | ||||||
| 3442532 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 中 | ||||||
| 3442531 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 中 | ||||||
| 3442530 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 边 | ||||||
| 3442529 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 边 | ||||||
| 3442528 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 中 | ||||||
| 3442527 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 边 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 710539