| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3420044 | 殺小單 | 刷新 | ||
| 3420043 | 2026-04-13 21:18:00 | 9 + 8 + 5 = 22 | 殺小雙 | 中 |
| 3420042 | 2026-04-13 21:14:30 | 4 + 7 + 0 = 11 | 殺小雙 | 中 |
| 3420041 | 2026-04-13 21:11:00 | 0 + 8 + 6 = 14 | 殺大雙 | 错 |
| 3420040 | 2026-04-13 21:07:30 | 8 + 5 + 9 = 22 | 殺小單 | 中 |
| 3420039 | 2026-04-13 21:04:00 | 4 + 1 + 6 = 11 | 殺大單 | 中 |
| 3420038 | 2026-04-13 21:00:30 | 9 + 4 + 5 = 18 | 殺小雙 | 中 |
| 3420037 | 2026-04-13 20:57:10 | 2 + 0 + 5 = 07 | 殺大單 | 中 |
| 3420036 | 2026-04-13 20:53:30 | 9 + 4 + 8 = 21 | 殺小雙 | 中 |
| 3420035 | 2026-04-13 20:50:10 | 3 + 7 + 3 = 13 | 殺大單 | 中 |
| 3420034 | 2026-04-13 20:46:30 | 4 + 2 + 7 = 13 | 殺小雙 | 中 |
| 3420033 | 2026-04-13 20:43:10 | 9 + 3 + 0 = 12 | 殺小雙 | 错 |
| 3420032 | 2026-04-13 20:39:40 | 0 + 3 + 9 = 12 | 殺小單 | 中 |
| 3420031 | 2026-04-13 20:36:05 | 2 + 2 + 1 = 05 | 殺小雙 | 中 |
| 3420030 | 2026-04-13 20:32:40 | 7 + 0 + 1 = 08 | 殺大單 | 中 |
| 3420029 | 2026-04-13 20:29:10 | 8 + 9 + 9 = 26 | 殺小雙 | 中 |
| 3420028 | 2026-04-13 20:25:40 | 7 + 9 + 6 = 22 | 殺小單 | 中 |
| 3420027 | 2026-04-13 20:22:10 | 9 + 4 + 0 = 13 | 殺小單 | 错 |
| 3420026 | 2026-04-13 20:18:40 | 1 + 4 + 5 = 10 | 殺大單 | 中 |
| 3420025 | 2026-04-13 20:15:10 | 8 + 8 + 7 = 23 | 殺小雙 | 中 |
| 3420024 | 2026-04-13 20:11:35 | 7 + 7 + 8 = 22 | 殺大單 | 中 |
| 3420023 | 2026-04-13 20:08:10 | 4 + 4 + 8 = 16 | 殺大雙 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539