| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3383930 | 和 | 刷新 | ||
| 3383929 | 2026-01-14 01:09:30 | 6 + 9 + 2 = 17 | 和 | 错 |
| 3383928 | 2026-01-14 01:06:00 | 8 + 6 + 9 = 23 | 龍 | 错 |
| 3383927 | 2026-01-14 01:02:30 | 8 + 9 + 3 = 20 | 和 | 错 |
| 3383926 | 2026-01-14 00:59:00 | 5 + 2 + 7 = 14 | 虎 | 中 |
| 3383925 | 2026-01-14 00:55:30 | 9 + 7 + 4 = 20 | 虎 | 错 |
| 3383924 | 2026-01-14 00:52:00 | 6 + 8 + 3 = 17 | 和 | 错 |
| 3383923 | 2026-01-14 00:48:30 | 2 + 4 + 7 = 13 | 和 | 错 |
| 3383922 | 2026-01-14 00:45:00 | 8 + 5 + 5 = 18 | 和 | 错 |
| 3383921 | 2026-01-14 00:41:30 | 0 + 6 + 5 = 11 | 和 | 错 |
| 3383920 | 2026-01-14 00:38:00 | 0 + 6 + 3 = 09 | 龍 | 错 |
| 3383919 | 2026-01-14 00:34:30 | 1 + 4 + 2 = 07 | 龍 | 错 |
| 3383918 | 2026-01-14 00:31:00 | 4 + 8 + 6 = 18 | 和 | 错 |
| 3383917 | 2026-01-14 00:27:30 | 2 + 3 + 6 = 11 | 和 | 错 |
| 3383916 | 2026-01-14 00:24:00 | 6 + 4 + 9 = 19 | 虎 | 中 |
| 3383915 | 2026-01-14 00:20:30 | 8 + 4 + 7 = 19 | 和 | 错 |
| 3383914 | 2026-01-14 00:17:00 | 1 + 5 + 5 = 11 | 龍 | 错 |
| 3383913 | 2026-01-14 00:13:30 | 1 + 1 + 4 = 06 | 虎 | 中 |
| 3383912 | 2026-01-14 00:10:00 | 1 + 4 + 8 = 13 | 龍 | 错 |
| 3383911 | 2026-01-14 00:06:30 | 6 + 7 + 8 = 21 | 和 | 错 |
| 3383910 | 2026-01-14 00:03:00 | 2 + 6 + 3 = 11 | 龍 | 错 |
| 3383909 | 2026-01-13 23:59:30 | 0 + 0 + 3 = 03 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539