| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3381456 | 小單 | 刷新 | ||
| 3381455 | 2026-01-07 21:32:30 | 3 + 8 + 3 = 14 | 大雙 | 中 |
| 3381454 | 2026-01-07 21:29:00 | 9 + 0 + 8 = 17 | 大單 | 中 |
| 3381453 | 2026-01-07 21:25:30 | 5 + 8 + 5 = 18 | 小雙 | 中 |
| 3381452 | 2026-01-07 21:22:00 | 0 + 7 + 0 = 07 | 小雙 | 中 |
| 3381451 | 2026-01-07 21:18:30 | 4 + 1 + 2 = 07 | 大雙 | 错 |
| 3381450 | 2026-01-07 21:15:00 | 4 + 5 + 7 = 16 | 大雙 | 中 |
| 3381449 | 2026-01-07 21:11:30 | 8 + 3 + 4 = 15 | 小單 | 中 |
| 3381448 | 2026-01-07 21:08:00 | 5 + 1 + 1 = 07 | 小雙 | 中 |
| 3381447 | 2026-01-07 21:04:30 | 3 + 9 + 6 = 18 | 小雙 | 中 |
| 3381446 | 2026-01-07 21:01:00 | 4 + 9 + 5 = 18 | 小單 | 错 |
| 3381445 | 2026-01-07 20:57:30 | 9 + 5 + 2 = 16 | 小單 | 错 |
| 3381444 | 2026-01-07 20:54:00 | 0 + 2 + 1 = 03 | 大雙 | 错 |
| 3381443 | 2026-01-07 20:50:30 | 3 + 0 + 1 = 04 | 小雙 | 中 |
| 3381442 | 2026-01-07 20:47:00 | 7 + 2 + 1 = 10 | 小單 | 中 |
| 3381441 | 2026-01-07 20:43:30 | 6 + 2 + 8 = 16 | 大單 | 中 |
| 3381440 | 2026-01-07 20:40:00 | 7 + 4 + 7 = 18 | 小雙 | 中 |
| 3381439 | 2026-01-07 20:36:30 | 1 + 7 + 2 = 10 | 大雙 | 中 |
| 3381438 | 2026-01-07 20:33:00 | 6 + 4 + 0 = 10 | 大雙 | 中 |
| 3381437 | 2026-01-07 19:56:30 | 4 + 2 + 7 = 13 | 小單 | 中 |
| 3381436 | 2026-01-07 19:53:00 | 0 + 4 + 4 = 08 | 小雙 | 中 |
| 3381435 | 2026-01-07 19:49:30 | 9 + 4 + 7 = 20 | 大單 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539