| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3420422 | 大單 | 刷新 | ||
| 3420421 | 2026-04-14 19:54:00 | 9 + 8 + 8 = 25 | 大單 | 中 |
| 3420420 | 2026-04-14 19:50:30 | 9 + 9 + 8 = 26 | 大雙 | 中 |
| 3420419 | 2026-04-14 19:47:00 | 0 + 1 + 2 = 03 | 大雙 | 错 |
| 3420418 | 2026-04-14 19:43:30 | 4 + 4 + 9 = 17 | 小雙 | 错 |
| 3420417 | 2026-04-14 19:40:00 | 4 + 8 + 5 = 17 | 小雙 | 错 |
| 3420416 | 2026-04-14 19:36:30 | 8 + 8 + 8 = 24 | 大雙 | 中 |
| 3420415 | 2026-04-14 19:33:20 | 6 + 0 + 8 = 14 | 小單 | 错 |
| 3420414 | 2026-04-14 18:56:30 | 4 + 7 + 0 = 11 | 小雙 | 中 |
| 3420413 | 2026-04-14 18:53:00 | 5 + 8 + 3 = 16 | 大雙 | 中 |
| 3420412 | 2026-04-14 18:49:40 | 2 + 1 + 9 = 12 | 大雙 | 中 |
| 3420411 | 2026-04-14 18:46:10 | 8 + 9 + 1 = 18 | 大雙 | 中 |
| 3420410 | 2026-04-14 18:42:30 | 5 + 1 + 9 = 15 | 小雙 | 错 |
| 3420409 | 2026-04-14 18:39:00 | 4 + 5 + 5 = 14 | 大單 | 中 |
| 3420408 | 2026-04-14 18:35:30 | 4 + 0 + 4 = 08 | 大雙 | 中 |
| 3420407 | 2026-04-14 18:32:10 | 3 + 0 + 3 = 06 | 大雙 | 中 |
| 3420406 | 2026-04-14 18:28:30 | 8 + 6 + 1 = 15 | 小單 | 中 |
| 3420405 | 2026-04-14 18:25:00 | 3 + 9 + 8 = 20 | 大單 | 中 |
| 3420404 | 2026-04-14 18:21:30 | 3 + 3 + 2 = 08 | 大雙 | 中 |
| 3420403 | 2026-04-14 18:18:00 | 8 + 4 + 9 = 21 | 小單 | 中 |
| 3420402 | 2026-04-14 18:14:30 | 5 + 8 + 0 = 13 | 小單 | 中 |
| 3420401 | 2026-04-14 18:11:00 | 3 + 9 + 9 = 21 | 大雙 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539