| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3420033 | 大雙 | 刷新 | ||
| 3420032 | 2026-04-13 20:39:40 | 0 + 3 + 9 = 12 | 大單 | 错 |
| 3420031 | 2026-04-13 20:36:05 | 2 + 2 + 1 = 05 | 小雙 | 中 |
| 3420030 | 2026-04-13 20:32:40 | 7 + 0 + 1 = 08 | 大單 | 错 |
| 3420029 | 2026-04-13 20:29:10 | 8 + 9 + 9 = 26 | 小單 | 错 |
| 3420028 | 2026-04-13 20:25:40 | 7 + 9 + 6 = 22 | 大雙 | 中 |
| 3420027 | 2026-04-13 20:22:10 | 9 + 4 + 0 = 13 | 小單 | 中 |
| 3420026 | 2026-04-13 20:18:40 | 1 + 4 + 5 = 10 | 小雙 | 中 |
| 3420025 | 2026-04-13 20:15:10 | 8 + 8 + 7 = 23 | 小單 | 中 |
| 3420024 | 2026-04-13 20:11:35 | 7 + 7 + 8 = 22 | 小單 | 错 |
| 3420023 | 2026-04-13 20:08:10 | 4 + 4 + 8 = 16 | 小單 | 错 |
| 3420022 | 2026-04-13 20:04:40 | 8 + 9 + 5 = 22 | 大雙 | 中 |
| 3420021 | 2026-04-13 20:01:10 | 7 + 3 + 5 = 15 | 大雙 | 中 |
| 3420020 | 2026-04-13 19:57:40 | 1 + 0 + 1 = 02 | 大雙 | 中 |
| 3420019 | 2026-04-13 19:54:10 | 6 + 5 + 1 = 12 | 大單 | 错 |
| 3420018 | 2026-04-13 19:50:35 | 2 + 4 + 4 = 10 | 小單 | 中 |
| 3420017 | 2026-04-13 19:47:10 | 3 + 5 + 5 = 13 | 小雙 | 中 |
| 3420016 | 2026-04-13 19:43:35 | 8 + 7 + 8 = 23 | 大雙 | 中 |
| 3420015 | 2026-04-13 19:40:10 | 3 + 3 + 5 = 11 | 大雙 | 错 |
| 3420014 | 2026-04-13 19:36:40 | 2 + 6 + 2 = 10 | 小單 | 中 |
| 3420013 | 2026-04-13 19:33:10 | 1 + 6 + 5 = 12 | 小單 | 中 |
| 3420012 | 2026-04-13 18:56:40 | 4 + 6 + 7 = 17 | 小單 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539