| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3415485 | 雙 | 刷新 | ||
| 3415484 | 2026-04-02 12:45:30 | 2 + 2 + 3 = 07 | 雙 | 错 |
| 3415483 | 2026-04-02 12:42:10 | 9 + 3 + 3 = 15 | 雙 | 错 |
| 3415482 | 2026-04-02 12:38:40 | 3 + 6 + 1 = 10 | 雙 | 中 |
| 3415481 | 2026-04-02 12:35:10 | 8 + 9 + 4 = 21 | 雙 | 错 |
| 3415480 | 2026-04-02 12:31:40 | 5 + 9 + 1 = 15 | 單 | 中 |
| 3415479 | 2026-04-02 12:28:10 | 6 + 0 + 0 = 06 | 雙 | 中 |
| 3415478 | 2026-04-02 12:24:40 | 0 + 7 + 6 = 13 | 單 | 中 |
| 3415477 | 2026-04-02 12:21:10 | 1 + 5 + 0 = 06 | 單 | 错 |
| 3415476 | 2026-04-02 12:17:40 | 0 + 6 + 0 = 06 | 雙 | 中 |
| 3415475 | 2026-04-02 12:14:10 | 6 + 7 + 1 = 14 | 雙 | 中 |
| 3415474 | 2026-04-02 12:10:30 | 8 + 0 + 3 = 11 | 單 | 中 |
| 3415473 | 2026-04-02 12:07:10 | 5 + 5 + 4 = 14 | 單 | 错 |
| 3415472 | 2026-04-02 12:04:00 | 0 + 8 + 1 = 09 | 雙 | 错 |
| 3415471 | 2026-04-02 12:00:10 | 2 + 6 + 0 = 08 | 單 | 错 |
| 3415470 | 2026-04-02 11:56:40 | 9 + 2 + 7 = 18 | 雙 | 中 |
| 3415469 | 2026-04-02 11:53:10 | 0 + 4 + 4 = 08 | 雙 | 中 |
| 3415468 | 2026-04-02 11:49:30 | 3 + 8 + 7 = 18 | 單 | 错 |
| 3415467 | 2026-04-02 11:46:00 | 0 + 1 + 6 = 07 | 單 | 中 |
| 3415466 | 2026-04-02 11:42:55 | 2 + 0 + 4 = 06 | 雙 | 中 |
| 3415465 | 2026-04-02 11:39:00 | 4 + 3 + 7 = 14 | 單 | 错 |
| 3415464 | 2026-04-02 11:35:40 | 3 + 4 + 7 = 14 | 單 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539