| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3452424 | 龍 | 刷新 | ||
| 3452423 | 2026-07-03 10:08:05 | 3 + 2 + 5 = 10 | 和 | 错 |
| 3452422 | 2026-07-03 10:04:35 | 0 + 9 + 9 = 18 | 龍 | 错 |
| 3452421 | 2026-07-03 10:01:10 | 5 + 6 + 7 = 18 | 虎 | 中 |
| 3452420 | 2026-07-03 09:57:35 | 7 + 0 + 6 = 13 | 和 | 错 |
| 3452419 | 2026-07-03 09:54:05 | 2 + 3 + 8 = 13 | 和 | 错 |
| 3452418 | 2026-07-03 09:50:35 | 4 + 3 + 2 = 09 | 龍 | 中 |
| 3452417 | 2026-07-03 09:47:05 | 6 + 2 + 0 = 08 | 龍 | 中 |
| 3452416 | 2026-07-03 09:43:35 | 2 + 6 + 7 = 15 | 龍 | 错 |
| 3452415 | 2026-07-03 09:40:05 | 5 + 0 + 7 = 12 | 和 | 错 |
| 3452414 | 2026-07-03 09:36:35 | 5 + 2 + 2 = 09 | 和 | 错 |
| 3452413 | 2026-07-03 09:33:05 | 7 + 8 + 5 = 20 | 和 | 错 |
| 3452412 | 2026-07-03 09:29:35 | 7 + 2 + 3 = 12 | 虎 | 错 |
| 3452411 | 2026-07-03 09:26:05 | 2 + 2 + 3 = 07 | 虎 | 中 |
| 3452410 | 2026-07-03 09:22:30 | 0 + 5 + 4 = 09 | 和 | 错 |
| 3452409 | 2026-07-03 09:19:10 | 1 + 1 + 5 = 07 | 和 | 错 |
| 3452408 | 2026-07-03 09:15:35 | 0 + 9 + 1 = 10 | 龍 | 错 |
| 3452407 | 2026-07-03 09:12:05 | 6 + 0 + 8 = 14 | 虎 | 中 |
| 3452406 | 2026-07-03 09:08:35 | 4 + 3 + 6 = 13 | 虎 | 中 |
| 3452405 | 2026-07-03 09:05:05 | 0 + 9 + 8 = 17 | 龍 | 错 |
| 3452404 | 2026-07-03 09:01:40 | 8 + 2 + 8 = 18 | 龍 | 错 |
| 3452403 | 2026-07-03 08:58:00 | 4 + 5 + 9 = 18 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539