| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3419909 | 龍 | 刷新 | ||
| 3419908 | 2026-04-13 12:52:30 | 8 + 7 + 2 = 17 | 龍 | 中 |
| 3419907 | 2026-04-13 12:49:00 | 1 + 0 + 9 = 10 | 龍 | 错 |
| 3419906 | 2026-04-13 12:45:30 | 6 + 3 + 4 = 13 | 龍 | 中 |
| 3419905 | 2026-04-13 12:42:00 | 7 + 1 + 3 = 11 | 虎 | 错 |
| 3419904 | 2026-04-13 12:38:40 | 3 + 8 + 8 = 19 | 龍 | 错 |
| 3419903 | 2026-04-13 12:35:00 | 5 + 7 + 5 = 17 | 和 | 中 |
| 3419902 | 2026-04-13 12:31:35 | 7 + 6 + 6 = 19 | 和 | 错 |
| 3419901 | 2026-04-13 12:28:00 | 2 + 6 + 8 = 16 | 虎 | 中 |
| 3419900 | 2026-04-13 12:24:30 | 2 + 8 + 2 = 12 | 龍 | 错 |
| 3419899 | 2026-04-13 12:21:00 | 3 + 1 + 0 = 04 | 龍 | 中 |
| 3419898 | 2026-04-13 12:17:35 | 5 + 6 + 6 = 17 | 虎 | 中 |
| 3419897 | 2026-04-13 12:14:10 | 8 + 1 + 7 = 16 | 虎 | 错 |
| 3419896 | 2026-04-13 12:10:30 | 9 + 6 + 1 = 16 | 虎 | 错 |
| 3419895 | 2026-04-13 12:07:00 | 7 + 8 + 9 = 24 | 和 | 错 |
| 3419894 | 2026-04-13 12:03:40 | 0 + 6 + 3 = 09 | 和 | 错 |
| 3419893 | 2026-04-13 12:00:00 | 9 + 6 + 1 = 16 | 和 | 错 |
| 3419892 | 2026-04-13 11:56:35 | 3 + 2 + 0 = 05 | 虎 | 错 |
| 3419891 | 2026-04-13 11:53:05 | 0 + 6 + 8 = 14 | 和 | 错 |
| 3419890 | 2026-04-13 11:49:30 | 7 + 1 + 7 = 15 | 和 | 中 |
| 3419889 | 2026-04-13 11:46:00 | 6 + 3 + 6 = 15 | 虎 | 错 |
| 3419888 | 2026-04-13 11:42:40 | 4 + 2 + 4 = 10 | 和 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539