| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3390506 | 和 | 刷新 | ||
| 3390505 | 2026-01-30 09:33:30 | 8 + 0 + 1 = 09 | 龍 | 中 |
| 3390504 | 2026-01-30 09:30:00 | 5 + 4 + 2 = 11 | 和 | 错 |
| 3390503 | 2026-01-30 09:26:30 | 7 + 5 + 6 = 18 | 虎 | 错 |
| 3390502 | 2026-01-30 09:23:00 | 4 + 2 + 2 = 08 | 虎 | 错 |
| 3390501 | 2026-01-30 09:19:30 | 5 + 5 + 6 = 16 | 和 | 错 |
| 3390500 | 2026-01-30 09:16:00 | 2 + 3 + 8 = 13 | 龍 | 错 |
| 3390499 | 2026-01-30 09:12:30 | 7 + 2 + 2 = 11 | 虎 | 错 |
| 3390498 | 2026-01-30 09:09:00 | 3 + 9 + 5 = 17 | 虎 | 中 |
| 3390497 | 2026-01-30 09:05:30 | 7 + 5 + 2 = 14 | 和 | 错 |
| 3390496 | 2026-01-30 09:02:00 | 5 + 0 + 9 = 14 | 和 | 错 |
| 3390495 | 2026-01-30 08:58:30 | 4 + 4 + 0 = 08 | 和 | 错 |
| 3390494 | 2026-01-30 08:55:00 | 0 + 1 + 6 = 07 | 龍 | 错 |
| 3390493 | 2026-01-30 08:51:30 | 9 + 4 + 5 = 18 | 虎 | 错 |
| 3390492 | 2026-01-30 08:48:00 | 1 + 6 + 2 = 09 | 龍 | 错 |
| 3390491 | 2026-01-30 08:44:30 | 0 + 7 + 1 = 08 | 虎 | 中 |
| 3390490 | 2026-01-30 08:41:00 | 6 + 8 + 3 = 17 | 和 | 错 |
| 3390489 | 2026-01-30 08:37:30 | 4 + 0 + 3 = 07 | 虎 | 错 |
| 3390488 | 2026-01-30 08:34:00 | 9 + 9 + 7 = 25 | 龍 | 中 |
| 3390487 | 2026-01-30 08:30:30 | 9 + 3 + 5 = 17 | 和 | 错 |
| 3390486 | 2026-01-30 08:27:00 | 7 + 9 + 2 = 18 | 虎 | 错 |
| 3390485 | 2026-01-30 08:23:30 | 1 + 4 + 2 = 07 | 和 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539