| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3428308 | 和 | 刷新 | ||
| 3428307 | 2026-05-04 10:22:10 | 7 + 0 + 0 = 07 | 和 | 错 |
| 3428306 | 2026-05-04 10:18:40 | 3 + 4 + 1 = 08 | 虎 | 错 |
| 3428305 | 2026-05-04 10:15:05 | 5 + 3 + 6 = 14 | 虎 | 中 |
| 3428304 | 2026-05-04 10:11:40 | 9 + 5 + 0 = 14 | 虎 | 错 |
| 3428303 | 2026-05-04 10:08:10 | 8 + 7 + 7 = 22 | 龍 | 中 |
| 3428302 | 2026-05-04 10:04:35 | 7 + 7 + 1 = 15 | 龍 | 中 |
| 3428301 | 2026-05-04 10:01:10 | 2 + 2 + 8 = 12 | 虎 | 中 |
| 3428300 | 2026-05-04 09:57:35 | 9 + 5 + 0 = 14 | 虎 | 错 |
| 3428299 | 2026-05-04 09:54:05 | 3 + 3 + 0 = 06 | 虎 | 错 |
| 3428298 | 2026-05-04 09:50:35 | 6 + 0 + 9 = 15 | 和 | 错 |
| 3428297 | 2026-05-04 09:47:10 | 4 + 4 + 1 = 09 | 虎 | 错 |
| 3428296 | 2026-05-04 09:43:35 | 7 + 1 + 0 = 08 | 虎 | 错 |
| 3428295 | 2026-05-04 09:40:05 | 9 + 9 + 4 = 22 | 虎 | 错 |
| 3428294 | 2026-05-04 09:36:30 | 7 + 9 + 3 = 19 | 和 | 错 |
| 3428293 | 2026-05-04 09:33:10 | 8 + 9 + 0 = 17 | 和 | 错 |
| 3428292 | 2026-05-04 09:29:35 | 9 + 7 + 9 = 25 | 龍 | 错 |
| 3428291 | 2026-05-04 09:26:10 | 0 + 9 + 7 = 16 | 和 | 错 |
| 3428290 | 2026-05-04 09:22:40 | 1 + 5 + 4 = 10 | 龍 | 错 |
| 3428289 | 2026-05-04 09:19:10 | 8 + 9 + 2 = 19 | 龍 | 中 |
| 3428288 | 2026-05-04 09:15:35 | 0 + 2 + 4 = 06 | 龍 | 错 |
| 3428287 | 2026-05-04 09:12:05 | 0 + 7 + 6 = 13 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539