期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3335906 | 虎 | 刷新 | ||
3335905 | 2025-09-16 12:45:30 | 8 + 1 + 5 = 14 | 虎 | 错 |
3335904 | 2025-09-16 12:42:00 | 2 + 7 + 6 = 15 | 和 | 错 |
3335903 | 2025-09-16 12:38:30 | 6 + 6 + 9 = 21 | 虎 | 中 |
3335902 | 2025-09-16 12:35:00 | 2 + 6 + 9 = 17 | 虎 | 中 |
3335901 | 2025-09-16 12:31:30 | 0 + 9 + 7 = 16 | 虎 | 中 |
3335900 | 2025-09-16 12:28:00 | 1 + 2 + 3 = 06 | 虎 | 中 |
3335899 | 2025-09-16 12:24:30 | 4 + 7 + 5 = 16 | 和 | 错 |
3335898 | 2025-09-16 12:21:00 | 0 + 8 + 9 = 17 | 和 | 错 |
3335897 | 2025-09-16 12:17:30 | 2 + 8 + 6 = 16 | 龍 | 错 |
3335896 | 2025-09-16 12:14:00 | 7 + 7 + 6 = 20 | 龍 | 中 |
3335895 | 2025-09-16 12:10:30 | 6 + 7 + 8 = 21 | 虎 | 中 |
3335894 | 2025-09-16 12:07:00 | 2 + 5 + 4 = 11 | 虎 | 中 |
3335893 | 2025-09-16 12:03:30 | 2 + 7 + 0 = 09 | 和 | 错 |
3335892 | 2025-09-16 12:00:00 | 2 + 0 + 6 = 08 | 虎 | 中 |
3335891 | 2025-09-16 11:56:30 | 5 + 0 + 4 = 09 | 和 | 错 |
3335890 | 2025-09-16 11:53:00 | 9 + 9 + 4 = 22 | 龍 | 中 |
3335889 | 2025-09-16 11:49:30 | 7 + 3 + 2 = 12 | 和 | 错 |
3335888 | 2025-09-16 11:46:00 | 5 + 1 + 6 = 12 | 和 | 错 |
3335887 | 2025-09-16 11:42:30 | 4 + 0 + 4 = 08 | 和 | 中 |
3335886 | 2025-09-16 11:39:00 | 4 + 8 + 6 = 18 | 和 | 错 |
3335885 | 2025-09-16 11:35:30 | 7 + 0 + 0 = 07 | 虎 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539