| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3394557 | 龍 | 刷新 | ||
| 3394556 | 2026-02-09 11:22:00 | 1 + 7 + 0 = 08 | 龍 | 中 |
| 3394555 | 2026-02-09 11:18:30 | 0 + 3 + 2 = 05 | 龍 | 错 |
| 3394554 | 2026-02-09 11:15:00 | 2 + 3 + 9 = 14 | 虎 | 中 |
| 3394553 | 2026-02-09 11:11:30 | 9 + 5 + 9 = 23 | 和 | 中 |
| 3394552 | 2026-02-09 11:08:00 | 6 + 4 + 7 = 17 | 和 | 错 |
| 3394551 | 2026-02-09 11:04:30 | 4 + 7 + 6 = 17 | 虎 | 中 |
| 3394550 | 2026-02-09 11:01:00 | 9 + 6 + 8 = 23 | 龍 | 中 |
| 3394549 | 2026-02-09 10:57:30 | 9 + 1 + 7 = 17 | 虎 | 错 |
| 3394548 | 2026-02-09 10:54:00 | 8 + 8 + 9 = 25 | 龍 | 错 |
| 3394547 | 2026-02-09 10:50:30 | 1 + 7 + 1 = 09 | 龍 | 错 |
| 3394546 | 2026-02-09 10:47:00 | 4 + 3 + 1 = 08 | 虎 | 错 |
| 3394545 | 2026-02-09 10:43:30 | 3 + 3 + 8 = 14 | 和 | 错 |
| 3394544 | 2026-02-09 10:40:00 | 7 + 0 + 1 = 08 | 和 | 错 |
| 3394543 | 2026-02-09 10:36:30 | 4 + 8 + 2 = 14 | 和 | 错 |
| 3394542 | 2026-02-09 10:33:00 | 7 + 2 + 8 = 17 | 龍 | 错 |
| 3394541 | 2026-02-09 10:29:30 | 5 + 1 + 5 = 11 | 虎 | 错 |
| 3394540 | 2026-02-09 10:26:00 | 8 + 6 + 4 = 18 | 虎 | 错 |
| 3394539 | 2026-02-09 10:22:30 | 5 + 3 + 6 = 14 | 虎 | 中 |
| 3394538 | 2026-02-09 10:19:00 | 7 + 5 + 7 = 19 | 龍 | 错 |
| 3394537 | 2026-02-09 10:15:30 | 7 + 6 + 4 = 17 | 虎 | 错 |
| 3394536 | 2026-02-09 10:12:00 | 5 + 9 + 3 = 17 | 和 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539