| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3445817 | 和 | 刷新 | ||
| 3445816 | 2026-06-16 23:55:35 | 1 + 4 + 0 = 05 | 和 | 错 |
| 3445815 | 2026-06-16 23:52:05 | 8 + 0 + 7 = 15 | 和 | 错 |
| 3445814 | 2026-06-16 23:48:35 | 7 + 1 + 4 = 12 | 虎 | 错 |
| 3445813 | 2026-06-16 23:45:05 | 9 + 2 + 5 = 16 | 和 | 错 |
| 3445812 | 2026-06-16 23:41:35 | 8 + 6 + 8 = 22 | 虎 | 错 |
| 3445811 | 2026-06-16 23:38:05 | 5 + 9 + 1 = 15 | 虎 | 错 |
| 3445810 | 2026-06-16 23:34:35 | 6 + 9 + 3 = 18 | 虎 | 错 |
| 3445809 | 2026-06-16 23:31:05 | 0 + 5 + 1 = 06 | 龍 | 错 |
| 3445808 | 2026-06-16 23:27:35 | 8 + 2 + 8 = 18 | 和 | 中 |
| 3445807 | 2026-06-16 23:24:05 | 2 + 4 + 2 = 08 | 龍 | 错 |
| 3445806 | 2026-06-16 23:20:35 | 7 + 8 + 1 = 16 | 虎 | 错 |
| 3445805 | 2026-06-16 23:17:05 | 5 + 4 + 6 = 15 | 虎 | 中 |
| 3445804 | 2026-06-16 23:13:35 | 4 + 6 + 3 = 13 | 虎 | 错 |
| 3445803 | 2026-06-16 23:10:05 | 7 + 0 + 7 = 14 | 虎 | 错 |
| 3445802 | 2026-06-16 23:06:35 | 1 + 8 + 9 = 18 | 龍 | 错 |
| 3445801 | 2026-06-16 23:03:05 | 0 + 8 + 3 = 11 | 虎 | 中 |
| 3445800 | 2026-06-16 22:59:35 | 5 + 2 + 3 = 10 | 和 | 错 |
| 3445799 | 2026-06-16 22:56:05 | 3 + 1 + 6 = 10 | 虎 | 中 |
| 3445798 | 2026-06-16 22:52:35 | 4 + 3 + 8 = 15 | 虎 | 中 |
| 3445797 | 2026-06-16 22:49:05 | 0 + 6 + 1 = 07 | 龍 | 错 |
| 3445796 | 2026-06-16 22:45:35 | 1 + 3 + 2 = 06 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539