| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3419454 | 龍 | 刷新 | ||
| 3419453 | 2026-04-12 09:47:10 | 9 + 2 + 9 = 20 | 虎 | 错 |
| 3419452 | 2026-04-12 09:43:30 | 2 + 2 + 9 = 13 | 龍 | 错 |
| 3419451 | 2026-04-12 09:40:05 | 7 + 1 + 6 = 14 | 和 | 错 |
| 3419450 | 2026-04-12 09:36:40 | 4 + 3 + 8 = 15 | 虎 | 中 |
| 3419449 | 2026-04-12 09:33:05 | 1 + 0 + 1 = 02 | 和 | 中 |
| 3419448 | 2026-04-12 09:29:35 | 2 + 8 + 2 = 12 | 虎 | 错 |
| 3419447 | 2026-04-12 09:26:05 | 3 + 2 + 6 = 11 | 和 | 错 |
| 3419446 | 2026-04-12 09:22:30 | 5 + 8 + 4 = 17 | 虎 | 错 |
| 3419445 | 2026-04-12 09:19:00 | 0 + 1 + 6 = 07 | 龍 | 错 |
| 3419444 | 2026-04-12 09:15:30 | 3 + 2 + 4 = 09 | 和 | 错 |
| 3419443 | 2026-04-12 09:12:00 | 0 + 3 + 1 = 04 | 虎 | 中 |
| 3419442 | 2026-04-12 09:08:40 | 5 + 6 + 5 = 16 | 龍 | 错 |
| 3419441 | 2026-04-12 09:05:10 | 0 + 3 + 6 = 09 | 龍 | 错 |
| 3419440 | 2026-04-12 09:01:35 | 3 + 2 + 2 = 07 | 龍 | 中 |
| 3419439 | 2026-04-12 08:58:10 | 0 + 1 + 3 = 04 | 虎 | 中 |
| 3419438 | 2026-04-12 08:54:35 | 6 + 9 + 7 = 22 | 虎 | 中 |
| 3419437 | 2026-04-12 08:51:10 | 7 + 3 + 4 = 14 | 和 | 错 |
| 3419436 | 2026-04-12 08:47:40 | 7 + 3 + 5 = 15 | 虎 | 错 |
| 3419435 | 2026-04-12 08:44:00 | 9 + 6 + 5 = 20 | 和 | 错 |
| 3419434 | 2026-04-12 08:40:35 | 2 + 5 + 5 = 12 | 龍 | 错 |
| 3419433 | 2026-04-12 08:37:10 | 4 + 4 + 7 = 15 | 龍 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539