| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3418324 | 龍 | 刷新 | ||
| 3418323 | 2026-04-09 14:13:10 | 7 + 4 + 7 = 18 | 龍 | 错 |
| 3418322 | 2026-04-09 14:09:30 | 3 + 3 + 4 = 10 | 虎 | 中 |
| 3418321 | 2026-04-09 14:06:10 | 6 + 5 + 1 = 12 | 龍 | 中 |
| 3418320 | 2026-04-09 14:02:40 | 2 + 2 + 5 = 09 | 龍 | 错 |
| 3418319 | 2026-04-09 13:59:20 | 6 + 2 + 3 = 11 | 龍 | 中 |
| 3418318 | 2026-04-09 13:55:55 | 4 + 6 + 8 = 18 | 龍 | 错 |
| 3418317 | 2026-04-09 13:52:05 | 9 + 4 + 2 = 15 | 和 | 错 |
| 3418316 | 2026-04-09 13:48:40 | 4 + 2 + 8 = 14 | 虎 | 中 |
| 3418315 | 2026-04-09 13:45:25 | 2 + 6 + 6 = 14 | 虎 | 中 |
| 3418314 | 2026-04-09 13:41:55 | 9 + 7 + 6 = 22 | 和 | 错 |
| 3418313 | 2026-04-09 13:38:10 | 0 + 9 + 4 = 13 | 龍 | 错 |
| 3418312 | 2026-04-09 13:34:45 | 9 + 7 + 8 = 24 | 虎 | 错 |
| 3418311 | 2026-04-09 13:31:10 | 7 + 1 + 2 = 10 | 龍 | 中 |
| 3418310 | 2026-04-09 13:27:40 | 6 + 9 + 1 = 16 | 龍 | 中 |
| 3418309 | 2026-04-09 13:24:10 | 2 + 3 + 4 = 09 | 和 | 错 |
| 3418308 | 2026-04-09 13:20:40 | 4 + 2 + 3 = 09 | 龍 | 中 |
| 3418307 | 2026-04-09 13:17:10 | 5 + 0 + 8 = 13 | 虎 | 中 |
| 3418306 | 2026-04-09 13:13:50 | 5 + 7 + 5 = 17 | 和 | 中 |
| 3418305 | 2026-04-09 13:10:10 | 5 + 8 + 5 = 18 | 龍 | 错 |
| 3418304 | 2026-04-09 13:06:30 | 6 + 8 + 9 = 23 | 虎 | 中 |
| 3418303 | 2026-04-09 13:03:10 | 1 + 6 + 1 = 08 | 龍 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539