| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3405008 | 和 | 刷新 | ||
| 3405007 | 2026-03-07 11:18:30 | 9 + 6 + 1 = 16 | 龍 | 中 |
| 3405006 | 2026-03-07 11:15:00 | 2 + 7 + 9 = 18 | 龍 | 错 |
| 3405005 | 2026-03-07 11:11:30 | 4 + 3 + 3 = 10 | 和 | 错 |
| 3405004 | 2026-03-07 11:08:00 | 9 + 5 + 9 = 23 | 龍 | 错 |
| 3405003 | 2026-03-07 11:04:30 | 3 + 8 + 8 = 19 | 虎 | 中 |
| 3405002 | 2026-03-07 11:01:00 | 2 + 2 + 5 = 09 | 龍 | 错 |
| 3405001 | 2026-03-07 10:57:30 | 6 + 7 + 8 = 21 | 虎 | 中 |
| 3405000 | 2026-03-07 10:54:00 | 3 + 4 + 3 = 10 | 龍 | 错 |
| 3404999 | 2026-03-07 10:50:30 | 5 + 2 + 6 = 13 | 龍 | 错 |
| 3404998 | 2026-03-07 10:47:00 | 0 + 0 + 1 = 01 | 龍 | 错 |
| 3404997 | 2026-03-07 10:43:30 | 8 + 0 + 7 = 15 | 龍 | 中 |
| 3404996 | 2026-03-07 10:40:00 | 3 + 7 + 9 = 19 | 虎 | 中 |
| 3404995 | 2026-03-07 10:36:30 | 1 + 5 + 1 = 07 | 虎 | 错 |
| 3404994 | 2026-03-07 10:33:00 | 0 + 9 + 4 = 13 | 虎 | 中 |
| 3404993 | 2026-03-07 10:29:30 | 5 + 6 + 8 = 19 | 龍 | 错 |
| 3404992 | 2026-03-07 10:26:00 | 4 + 8 + 2 = 14 | 龍 | 中 |
| 3404991 | 2026-03-07 10:22:30 | 8 + 0 + 3 = 11 | 龍 | 中 |
| 3404990 | 2026-03-07 10:19:00 | 8 + 5 + 5 = 18 | 龍 | 中 |
| 3404989 | 2026-03-07 10:15:30 | 9 + 3 + 7 = 19 | 龍 | 中 |
| 3404988 | 2026-03-07 10:12:00 | 3 + 7 + 9 = 19 | 虎 | 中 |
| 3404987 | 2026-03-07 10:08:30 | 0 + 5 + 4 = 09 | 龍 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539