| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3407015 | 龍 | 刷新 | ||
| 3407014 | 2026-03-12 11:08:00 | 9 + 5 + 9 = 23 | 龍 | 错 |
| 3407013 | 2026-03-12 11:04:00 | 6 + 7 + 3 = 16 | 和 | 错 |
| 3407012 | 2026-03-12 11:00:30 | 4 + 8 + 1 = 13 | 虎 | 错 |
| 3407011 | 2026-03-12 10:57:00 | 8 + 3 + 9 = 20 | 和 | 错 |
| 3407010 | 2026-03-12 10:53:40 | 1 + 1 + 1 = 03 | 龍 | 错 |
| 3407009 | 2026-03-12 10:50:10 | 2 + 8 + 9 = 19 | 龍 | 错 |
| 3407008 | 2026-03-12 10:46:40 | 6 + 7 + 2 = 15 | 和 | 错 |
| 3407007 | 2026-03-12 10:43:00 | 6 + 1 + 9 = 16 | 龍 | 错 |
| 3407006 | 2026-03-12 10:39:30 | 9 + 4 + 3 = 16 | 龍 | 中 |
| 3407005 | 2026-03-12 10:36:00 | 2 + 6 + 7 = 15 | 龍 | 错 |
| 3407004 | 2026-03-12 10:32:30 | 9 + 5 + 7 = 21 | 虎 | 错 |
| 3407003 | 2026-03-12 10:29:20 | 7 + 6 + 7 = 20 | 和 | 中 |
| 3407002 | 2026-03-12 10:25:40 | 2 + 8 + 4 = 14 | 虎 | 中 |
| 3407001 | 2026-03-12 10:22:20 | 3 + 1 + 6 = 10 | 虎 | 中 |
| 3407000 | 2026-03-12 10:18:40 | 4 + 4 + 8 = 16 | 龍 | 错 |
| 3406999 | 2026-03-12 10:15:10 | 1 + 0 + 7 = 08 | 和 | 错 |
| 3406998 | 2026-03-12 10:11:40 | 7 + 0 + 1 = 08 | 和 | 错 |
| 3406997 | 2026-03-12 10:08:10 | 4 + 3 + 9 = 16 | 和 | 错 |
| 3406996 | 2026-03-12 10:04:30 | 0 + 9 + 1 = 10 | 和 | 错 |
| 3406995 | 2026-03-12 10:01:10 | 4 + 1 + 3 = 08 | 和 | 错 |
| 3406994 | 2026-03-12 09:57:40 | 7 + 5 + 4 = 16 | 和 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539