| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3418421 | 龍 | 刷新 | ||
| 3418420 | 2026-04-09 20:25:40 | 9 + 6 + 6 = 21 | 龍 | 中 |
| 3418419 | 2026-04-09 20:22:00 | 2 + 3 + 9 = 14 | 和 | 错 |
| 3418418 | 2026-04-09 20:18:30 | 7 + 4 + 2 = 13 | 和 | 错 |
| 3418417 | 2026-04-09 20:15:00 | 4 + 7 + 8 = 19 | 虎 | 中 |
| 3418416 | 2026-04-09 20:11:55 | 9 + 5 + 9 = 23 | 龍 | 错 |
| 3418415 | 2026-04-09 20:08:00 | 4 + 1 + 2 = 07 | 和 | 错 |
| 3418414 | 2026-04-09 20:04:40 | 1 + 7 + 1 = 09 | 虎 | 错 |
| 3418413 | 2026-04-09 20:01:10 | 1 + 3 + 2 = 06 | 虎 | 中 |
| 3418412 | 2026-04-09 19:57:30 | 1 + 5 + 3 = 09 | 龍 | 错 |
| 3418411 | 2026-04-09 19:54:10 | 9 + 9 + 7 = 25 | 和 | 错 |
| 3418410 | 2026-04-09 19:50:30 | 9 + 2 + 9 = 20 | 和 | 中 |
| 3418409 | 2026-04-09 19:47:10 | 4 + 1 + 1 = 06 | 和 | 错 |
| 3418408 | 2026-04-09 19:43:30 | 0 + 7 + 7 = 14 | 龍 | 错 |
| 3418407 | 2026-04-09 19:40:00 | 8 + 4 + 7 = 19 | 和 | 错 |
| 3418406 | 2026-04-09 19:36:40 | 6 + 3 + 9 = 18 | 和 | 错 |
| 3418405 | 2026-04-09 19:00:00 | 2 + 1 + 4 = 07 | 龍 | 错 |
| 3418404 | 2026-04-09 18:56:40 | 2 + 1 + 3 = 06 | 龍 | 错 |
| 3418403 | 2026-04-09 18:53:10 | 8 + 2 + 6 = 16 | 龍 | 中 |
| 3418402 | 2026-04-09 18:49:40 | 2 + 6 + 8 = 16 | 龍 | 错 |
| 3418401 | 2026-04-09 18:46:00 | 1 + 9 + 0 = 10 | 虎 | 错 |
| 3418400 | 2026-04-09 18:42:40 | 6 + 3 + 0 = 09 | 虎 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539