| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3382118 | 和 | 刷新 | ||
| 3382117 | 2026-01-09 12:42:30 | 0 + 6 + 4 = 10 | 和 | 错 |
| 3382116 | 2026-01-09 12:39:00 | 7 + 3 + 7 = 17 | 龍 | 错 |
| 3382115 | 2026-01-09 12:35:30 | 6 + 3 + 0 = 09 | 龍 | 中 |
| 3382114 | 2026-01-09 12:32:00 | 0 + 9 + 9 = 18 | 虎 | 中 |
| 3382113 | 2026-01-09 12:28:30 | 9 + 2 + 5 = 16 | 虎 | 错 |
| 3382112 | 2026-01-09 12:25:00 | 3 + 7 + 6 = 16 | 和 | 错 |
| 3382111 | 2026-01-09 12:21:30 | 3 + 4 + 9 = 16 | 和 | 错 |
| 3382110 | 2026-01-09 12:18:00 | 9 + 0 + 0 = 09 | 虎 | 错 |
| 3382109 | 2026-01-09 12:14:30 | 7 + 3 + 4 = 14 | 和 | 错 |
| 3382108 | 2026-01-09 12:11:00 | 8 + 0 + 6 = 14 | 虎 | 错 |
| 3382107 | 2026-01-09 12:07:30 | 3 + 1 + 1 = 05 | 和 | 错 |
| 3382106 | 2026-01-09 12:04:00 | 5 + 7 + 6 = 18 | 虎 | 中 |
| 3382105 | 2026-01-09 12:00:30 | 8 + 1 + 7 = 16 | 龍 | 中 |
| 3382104 | 2026-01-09 11:57:00 | 8 + 6 + 9 = 23 | 和 | 错 |
| 3382103 | 2026-01-09 11:53:30 | 2 + 3 + 7 = 12 | 龍 | 错 |
| 3382102 | 2026-01-09 11:50:00 | 3 + 5 + 4 = 12 | 和 | 错 |
| 3382101 | 2026-01-09 11:46:30 | 4 + 7 + 9 = 20 | 和 | 错 |
| 3382100 | 2026-01-09 11:43:00 | 5 + 2 + 4 = 11 | 龍 | 中 |
| 3382099 | 2026-01-09 11:39:30 | 9 + 3 + 2 = 14 | 和 | 错 |
| 3382098 | 2026-01-09 11:36:00 | 6 + 2 + 5 = 13 | 虎 | 错 |
| 3382097 | 2026-01-09 11:32:30 | 1 + 8 + 4 = 13 | 龍 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539