| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3416421 | 和 | 刷新 | ||
| 3416420 | 2026-04-04 21:00:30 | 2 + 7 + 0 = 09 | 和 | 错 |
| 3416419 | 2026-04-04 20:57:00 | 8 + 1 + 2 = 11 | 和 | 错 |
| 3416418 | 2026-04-04 20:53:30 | 5 + 4 + 5 = 14 | 和 | 中 |
| 3416417 | 2026-04-04 20:50:00 | 6 + 4 + 1 = 11 | 和 | 错 |
| 3416416 | 2026-04-04 20:46:40 | 2 + 4 + 2 = 08 | 虎 | 错 |
| 3416415 | 2026-04-04 20:43:00 | 5 + 6 + 3 = 14 | 虎 | 错 |
| 3416414 | 2026-04-04 20:39:40 | 8 + 0 + 0 = 08 | 和 | 错 |
| 3416413 | 2026-04-04 20:36:00 | 0 + 4 + 6 = 10 | 和 | 错 |
| 3416412 | 2026-04-04 20:32:30 | 9 + 3 + 3 = 15 | 虎 | 错 |
| 3416411 | 2026-04-04 20:29:00 | 2 + 2 + 6 = 10 | 和 | 错 |
| 3416410 | 2026-04-04 20:25:30 | 5 + 4 + 7 = 16 | 和 | 错 |
| 3416409 | 2026-04-04 20:22:20 | 5 + 5 + 9 = 19 | 龍 | 错 |
| 3416408 | 2026-04-04 20:18:30 | 9 + 0 + 0 = 09 | 龍 | 中 |
| 3416407 | 2026-04-04 20:15:20 | 1 + 6 + 0 = 07 | 龍 | 中 |
| 3416406 | 2026-04-04 20:11:30 | 6 + 6 + 1 = 13 | 龍 | 中 |
| 3416405 | 2026-04-04 20:08:10 | 2 + 0 + 7 = 09 | 龍 | 错 |
| 3416404 | 2026-04-04 20:04:40 | 3 + 3 + 2 = 08 | 龍 | 中 |
| 3416403 | 2026-04-04 20:01:25 | 8 + 8 + 5 = 21 | 和 | 错 |
| 3416402 | 2026-04-04 19:57:40 | 0 + 6 + 8 = 14 | 和 | 错 |
| 3416401 | 2026-04-04 19:54:10 | 5 + 5 + 3 = 13 | 龍 | 中 |
| 3416400 | 2026-04-04 19:50:30 | 7 + 6 + 0 = 13 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539