| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3400557 | 虎 | 刷新 | ||
| 3400556 | 2026-02-24 09:37:00 | 3 + 0 + 6 = 09 | 虎 | 中 |
| 3400555 | 2026-02-24 09:33:30 | 7 + 3 + 0 = 10 | 和 | 错 |
| 3400554 | 2026-02-24 09:30:00 | 9 + 0 + 6 = 15 | 龍 | 中 |
| 3400553 | 2026-02-24 09:26:30 | 2 + 5 + 4 = 11 | 龍 | 错 |
| 3400552 | 2026-02-24 09:23:00 | 7 + 6 + 4 = 17 | 龍 | 中 |
| 3400551 | 2026-02-24 09:19:30 | 0 + 3 + 6 = 09 | 龍 | 错 |
| 3400550 | 2026-02-24 09:16:00 | 1 + 4 + 7 = 12 | 虎 | 中 |
| 3400549 | 2026-02-24 09:12:30 | 3 + 9 + 2 = 14 | 虎 | 错 |
| 3400548 | 2026-02-24 09:09:00 | 0 + 2 + 0 = 02 | 虎 | 错 |
| 3400547 | 2026-02-24 09:05:30 | 2 + 2 + 3 = 07 | 和 | 错 |
| 3400546 | 2026-02-24 09:02:00 | 9 + 6 + 3 = 18 | 和 | 错 |
| 3400545 | 2026-02-24 08:58:30 | 9 + 7 + 8 = 24 | 虎 | 错 |
| 3400544 | 2026-02-24 08:55:00 | 6 + 6 + 7 = 19 | 和 | 错 |
| 3400543 | 2026-02-24 08:51:30 | 2 + 4 + 0 = 06 | 和 | 错 |
| 3400542 | 2026-02-24 08:48:00 | 4 + 9 + 4 = 17 | 龍 | 错 |
| 3400541 | 2026-02-24 08:44:30 | 7 + 1 + 4 = 12 | 虎 | 错 |
| 3400540 | 2026-02-24 08:41:00 | 2 + 1 + 4 = 07 | 虎 | 中 |
| 3400539 | 2026-02-24 08:37:30 | 5 + 2 + 6 = 13 | 和 | 错 |
| 3400538 | 2026-02-24 08:34:00 | 8 + 6 + 9 = 23 | 龍 | 错 |
| 3400537 | 2026-02-24 08:30:30 | 5 + 6 + 4 = 15 | 虎 | 错 |
| 3400536 | 2026-02-24 08:27:00 | 7 + 6 + 4 = 17 | 和 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539