| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3380062 | 虎 | 刷新 | ||
| 3380061 | 2026-01-04 10:01:30 | 0 + 1 + 3 = 04 | 虎 | 中 |
| 3380060 | 2026-01-04 09:58:00 | 1 + 7 + 9 = 17 | 虎 | 中 |
| 3380059 | 2026-01-04 09:54:30 | 9 + 4 + 3 = 16 | 和 | 错 |
| 3380058 | 2026-01-04 09:51:00 | 6 + 5 + 2 = 13 | 虎 | 错 |
| 3380057 | 2026-01-04 09:47:30 | 0 + 5 + 0 = 05 | 和 | 中 |
| 3380056 | 2026-01-04 09:44:00 | 4 + 9 + 7 = 20 | 和 | 错 |
| 3380055 | 2026-01-04 09:40:30 | 7 + 0 + 5 = 12 | 和 | 错 |
| 3380054 | 2026-01-04 09:37:00 | 0 + 4 + 8 = 12 | 虎 | 中 |
| 3380053 | 2026-01-04 09:33:30 | 1 + 4 + 4 = 09 | 虎 | 中 |
| 3380052 | 2026-01-04 09:30:00 | 7 + 0 + 9 = 16 | 和 | 错 |
| 3380051 | 2026-01-04 09:26:30 | 3 + 2 + 8 = 13 | 和 | 错 |
| 3380050 | 2026-01-04 09:23:00 | 5 + 6 + 0 = 11 | 和 | 错 |
| 3380049 | 2026-01-04 09:19:30 | 4 + 6 + 9 = 19 | 虎 | 中 |
| 3380048 | 2026-01-04 09:16:00 | 8 + 2 + 5 = 15 | 虎 | 错 |
| 3380047 | 2026-01-04 09:12:30 | 9 + 7 + 9 = 25 | 龍 | 错 |
| 3380046 | 2026-01-04 09:09:00 | 2 + 6 + 5 = 13 | 虎 | 中 |
| 3380045 | 2026-01-04 09:05:30 | 0 + 3 + 9 = 12 | 和 | 错 |
| 3380044 | 2026-01-04 09:02:00 | 6 + 6 + 1 = 13 | 虎 | 错 |
| 3380043 | 2026-01-04 08:58:30 | 2 + 4 + 2 = 08 | 和 | 中 |
| 3380042 | 2026-01-04 08:55:00 | 7 + 8 + 2 = 17 | 虎 | 错 |
| 3380041 | 2026-01-04 08:51:30 | 9 + 5 + 5 = 19 | 和 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539