| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3378721 | 單 | 刷新 | ||
| 3378720 | 2026-01-01 02:09:00 | 1 + 0 + 0 = 01 | 單 | 中 |
| 3378719 | 2026-01-01 02:05:30 | 1 + 5 + 0 = 06 | 單 | 错 |
| 3378718 | 2026-01-01 02:02:00 | 4 + 0 + 9 = 13 | 單 | 中 |
| 3378717 | 2026-01-01 01:58:30 | 0 + 3 + 6 = 09 | 單 | 中 |
| 3378716 | 2026-01-01 01:55:00 | 0 + 6 + 5 = 11 | 雙 | 错 |
| 3378715 | 2026-01-01 01:51:30 | 2 + 5 + 6 = 13 | 單 | 中 |
| 3378714 | 2026-01-01 01:48:00 | 5 + 2 + 6 = 13 | 單 | 中 |
| 3378713 | 2026-01-01 01:44:30 | 4 + 6 + 4 = 14 | 單 | 错 |
| 3378712 | 2026-01-01 01:41:00 | 2 + 6 + 1 = 09 | 雙 | 错 |
| 3378711 | 2026-01-01 01:37:30 | 8 + 4 + 7 = 19 | 單 | 中 |
| 3378710 | 2026-01-01 01:34:00 | 1 + 1 + 9 = 11 | 單 | 中 |
| 3378709 | 2026-01-01 01:30:30 | 7 + 1 + 0 = 08 | 雙 | 中 |
| 3378708 | 2026-01-01 01:27:00 | 8 + 4 + 7 = 19 | 雙 | 错 |
| 3378707 | 2026-01-01 01:23:30 | 4 + 7 + 0 = 11 | 單 | 中 |
| 3378706 | 2026-01-01 01:20:00 | 9 + 5 + 2 = 16 | 單 | 错 |
| 3378705 | 2026-01-01 01:16:30 | 5 + 5 + 4 = 14 | 雙 | 中 |
| 3378704 | 2026-01-01 01:13:00 | 8 + 8 + 3 = 19 | 雙 | 错 |
| 3378703 | 2026-01-01 01:09:30 | 5 + 7 + 7 = 19 | 單 | 中 |
| 3378702 | 2026-01-01 01:06:00 | 1 + 2 + 7 = 10 | 單 | 错 |
| 3378701 | 2026-01-01 01:02:30 | 9 + 6 + 7 = 22 | 單 | 错 |
| 3378700 | 2026-01-01 00:59:00 | 6 + 2 + 9 = 17 | 單 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539