| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3394511 | 雙 | 刷新 | ||
| 3394510 | 2026-02-09 08:41:00 | 5 + 9 + 2 = 16 | 雙 | 中 |
| 3394509 | 2026-02-09 08:37:30 | 1 + 4 + 9 = 14 | 雙 | 中 |
| 3394508 | 2026-02-09 08:34:00 | 5 + 2 + 5 = 12 | 單 | 错 |
| 3394507 | 2026-02-09 08:30:30 | 9 + 3 + 8 = 20 | 雙 | 中 |
| 3394506 | 2026-02-09 08:27:00 | 0 + 7 + 9 = 16 | 雙 | 中 |
| 3394505 | 2026-02-09 08:23:30 | 9 + 0 + 1 = 10 | 雙 | 中 |
| 3394504 | 2026-02-09 08:20:00 | 6 + 7 + 3 = 16 | 雙 | 中 |
| 3394503 | 2026-02-09 08:16:30 | 3 + 2 + 4 = 09 | 單 | 中 |
| 3394502 | 2026-02-09 08:13:00 | 8 + 9 + 6 = 23 | 雙 | 错 |
| 3394501 | 2026-02-09 08:09:30 | 3 + 2 + 4 = 09 | 雙 | 错 |
| 3394500 | 2026-02-09 08:06:00 | 7 + 2 + 0 = 09 | 單 | 中 |
| 3394499 | 2026-02-09 08:02:30 | 7 + 9 + 0 = 16 | 單 | 错 |
| 3394498 | 2026-02-09 07:59:00 | 7 + 0 + 9 = 16 | 單 | 错 |
| 3394497 | 2026-02-09 07:55:30 | 3 + 7 + 8 = 18 | 單 | 错 |
| 3394496 | 2026-02-09 07:52:00 | 7 + 6 + 2 = 15 | 單 | 中 |
| 3394495 | 2026-02-09 07:48:30 | 8 + 7 + 4 = 19 | 單 | 中 |
| 3394494 | 2026-02-09 07:45:00 | 3 + 3 + 7 = 13 | 單 | 中 |
| 3394493 | 2026-02-09 07:41:30 | 9 + 3 + 6 = 18 | 雙 | 中 |
| 3394492 | 2026-02-09 07:38:00 | 6 + 9 + 7 = 22 | 單 | 错 |
| 3394491 | 2026-02-09 07:34:30 | 9 + 2 + 0 = 11 | 雙 | 错 |
| 3394490 | 2026-02-09 07:31:00 | 0 + 4 + 2 = 06 | 雙 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539