| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3420916 | 雙 | 刷新 | ||
| 3420915 | 2026-04-16 01:16:05 | 9 + 0 + 2 = 11 | 雙 | 错 |
| 3420914 | 2026-04-16 01:12:35 | 2 + 5 + 0 = 07 | 單 | 中 |
| 3420913 | 2026-04-16 01:09:10 | 4 + 8 + 2 = 14 | 單 | 错 |
| 3420912 | 2026-04-16 01:05:40 | 8 + 5 + 6 = 19 | 雙 | 错 |
| 3420911 | 2026-04-16 01:02:10 | 2 + 3 + 4 = 09 | 雙 | 错 |
| 3420910 | 2026-04-16 00:58:40 | 3 + 3 + 2 = 08 | 單 | 错 |
| 3420909 | 2026-04-16 00:55:10 | 0 + 0 + 2 = 02 | 雙 | 中 |
| 3420908 | 2026-04-16 00:51:35 | 2 + 8 + 4 = 14 | 雙 | 中 |
| 3420907 | 2026-04-16 00:48:10 | 1 + 0 + 9 = 10 | 單 | 错 |
| 3420906 | 2026-04-16 00:44:40 | 0 + 9 + 4 = 13 | 單 | 中 |
| 3420905 | 2026-04-16 00:41:05 | 1 + 4 + 3 = 08 | 單 | 错 |
| 3420904 | 2026-04-16 00:37:35 | 5 + 4 + 0 = 09 | 單 | 中 |
| 3420903 | 2026-04-16 00:34:05 | 4 + 1 + 8 = 13 | 雙 | 错 |
| 3420902 | 2026-04-16 00:30:30 | 0 + 4 + 7 = 11 | 單 | 中 |
| 3420901 | 2026-04-16 00:27:10 | 3 + 5 + 4 = 12 | 雙 | 中 |
| 3420900 | 2026-04-16 00:23:40 | 5 + 3 + 1 = 09 | 單 | 中 |
| 3420899 | 2026-04-16 00:20:05 | 0 + 9 + 3 = 12 | 雙 | 中 |
| 3420898 | 2026-04-16 00:16:40 | 0 + 3 + 3 = 06 | 單 | 错 |
| 3420897 | 2026-04-16 00:13:05 | 4 + 8 + 2 = 14 | 雙 | 中 |
| 3420896 | 2026-04-16 00:09:40 | 9 + 0 + 0 = 09 | 單 | 中 |
| 3420895 | 2026-04-16 00:06:05 | 4 + 7 + 9 = 20 | 雙 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539