| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3415459 | 雙 | 刷新 | ||
| 3415458 | 2026-04-02 11:14:30 | 1 + 6 + 1 = 08 | 雙 | 中 |
| 3415457 | 2026-04-02 11:11:10 | 7 + 3 + 2 = 12 | 雙 | 中 |
| 3415456 | 2026-04-02 11:07:30 | 7 + 5 + 1 = 13 | 單 | 中 |
| 3415455 | 2026-04-02 11:04:10 | 3 + 6 + 6 = 15 | 單 | 中 |
| 3415454 | 2026-04-02 11:00:40 | 2 + 0 + 6 = 08 | 雙 | 中 |
| 3415453 | 2026-04-02 10:57:10 | 8 + 7 + 9 = 24 | 單 | 错 |
| 3415452 | 2026-04-02 10:53:40 | 4 + 0 + 4 = 08 | 雙 | 中 |
| 3415451 | 2026-04-02 10:50:10 | 8 + 0 + 8 = 16 | 雙 | 中 |
| 3415450 | 2026-04-02 10:46:35 | 5 + 4 + 4 = 13 | 雙 | 错 |
| 3415449 | 2026-04-02 10:43:00 | 7 + 5 + 8 = 20 | 單 | 错 |
| 3415448 | 2026-04-02 10:39:40 | 9 + 3 + 5 = 17 | 單 | 中 |
| 3415447 | 2026-04-02 10:36:10 | 3 + 4 + 6 = 13 | 雙 | 错 |
| 3415446 | 2026-04-02 10:32:40 | 5 + 2 + 0 = 07 | 雙 | 错 |
| 3415445 | 2026-04-02 10:29:00 | 4 + 1 + 6 = 11 | 單 | 中 |
| 3415444 | 2026-04-02 10:25:30 | 3 + 3 + 6 = 12 | 單 | 错 |
| 3415443 | 2026-04-02 10:22:05 | 3 + 5 + 9 = 17 | 單 | 中 |
| 3415442 | 2026-04-02 10:18:40 | 7 + 9 + 8 = 24 | 雙 | 中 |
| 3415441 | 2026-04-02 10:15:10 | 1 + 4 + 3 = 08 | 雙 | 中 |
| 3415440 | 2026-04-02 10:11:40 | 8 + 2 + 9 = 19 | 雙 | 错 |
| 3415439 | 2026-04-02 10:08:00 | 6 + 5 + 6 = 17 | 單 | 中 |
| 3415438 | 2026-04-02 10:04:40 | 4 + 2 + 5 = 11 | 雙 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539