| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3384057 | 單 | 刷新 | ||
| 3384056 | 2026-01-14 08:34:00 | 8 + 4 + 7 = 19 | 單 | 中 |
| 3384055 | 2026-01-14 08:30:30 | 2 + 4 + 6 = 12 | 單 | 错 |
| 3384054 | 2026-01-14 08:27:00 | 3 + 9 + 9 = 21 | 雙 | 错 |
| 3384053 | 2026-01-14 08:23:30 | 1 + 6 + 8 = 15 | 雙 | 错 |
| 3384052 | 2026-01-14 08:20:00 | 1 + 1 + 4 = 06 | 單 | 错 |
| 3384051 | 2026-01-14 08:16:30 | 1 + 2 + 1 = 04 | 雙 | 中 |
| 3384050 | 2026-01-14 08:13:00 | 3 + 1 + 2 = 06 | 單 | 错 |
| 3384049 | 2026-01-14 08:09:30 | 9 + 8 + 0 = 17 | 雙 | 错 |
| 3384048 | 2026-01-14 08:06:00 | 1 + 0 + 5 = 06 | 單 | 错 |
| 3384047 | 2026-01-14 08:02:30 | 0 + 7 + 4 = 11 | 單 | 中 |
| 3384046 | 2026-01-14 07:59:00 | 1 + 6 + 0 = 07 | 單 | 中 |
| 3384045 | 2026-01-14 07:55:30 | 7 + 5 + 2 = 14 | 雙 | 中 |
| 3384044 | 2026-01-14 07:52:00 | 2 + 2 + 7 = 11 | 雙 | 错 |
| 3384043 | 2026-01-14 07:48:30 | 3 + 7 + 2 = 12 | 雙 | 中 |
| 3384042 | 2026-01-14 07:45:00 | 6 + 7 + 3 = 16 | 單 | 错 |
| 3384041 | 2026-01-14 07:41:30 | 8 + 6 + 8 = 22 | 單 | 错 |
| 3384040 | 2026-01-14 07:38:00 | 7 + 3 + 9 = 19 | 雙 | 错 |
| 3384039 | 2026-01-14 07:34:30 | 6 + 5 + 9 = 20 | 單 | 错 |
| 3384038 | 2026-01-14 07:31:00 | 8 + 0 + 1 = 09 | 雙 | 错 |
| 3384037 | 2026-01-14 07:27:30 | 3 + 2 + 9 = 14 | 雙 | 中 |
| 3384036 | 2026-01-14 07:24:00 | 8 + 8 + 3 = 19 | 單 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539