| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3385717 | 單 | 刷新 | ||
| 3385716 | 2026-01-18 11:36:00 | 5 + 0 + 5 = 10 | 單 | 错 |
| 3385715 | 2026-01-18 11:32:30 | 9 + 4 + 4 = 17 | 單 | 中 |
| 3385714 | 2026-01-18 11:29:00 | 7 + 9 + 8 = 24 | 雙 | 中 |
| 3385713 | 2026-01-18 11:25:30 | 5 + 6 + 2 = 13 | 單 | 中 |
| 3385712 | 2026-01-18 11:22:00 | 3 + 0 + 3 = 06 | 單 | 错 |
| 3385711 | 2026-01-18 11:18:30 | 3 + 3 + 2 = 08 | 單 | 错 |
| 3385710 | 2026-01-18 11:15:00 | 4 + 2 + 2 = 08 | 雙 | 中 |
| 3385709 | 2026-01-18 11:11:30 | 1 + 2 + 2 = 05 | 雙 | 错 |
| 3385708 | 2026-01-18 11:08:00 | 7 + 2 + 1 = 10 | 雙 | 中 |
| 3385707 | 2026-01-18 11:04:30 | 6 + 1 + 6 = 13 | 雙 | 错 |
| 3385706 | 2026-01-18 11:01:00 | 4 + 3 + 1 = 08 | 雙 | 中 |
| 3385705 | 2026-01-18 10:57:30 | 3 + 1 + 6 = 10 | 單 | 错 |
| 3385704 | 2026-01-18 10:54:00 | 0 + 0 + 6 = 06 | 雙 | 中 |
| 3385703 | 2026-01-18 10:50:30 | 0 + 6 + 3 = 09 | 雙 | 错 |
| 3385702 | 2026-01-18 10:47:00 | 1 + 4 + 2 = 07 | 單 | 中 |
| 3385701 | 2026-01-18 10:43:30 | 8 + 2 + 1 = 11 | 雙 | 错 |
| 3385700 | 2026-01-18 10:40:00 | 0 + 2 + 5 = 07 | 單 | 中 |
| 3385699 | 2026-01-18 10:36:30 | 0 + 5 + 3 = 08 | 雙 | 中 |
| 3385698 | 2026-01-18 10:33:00 | 0 + 9 + 3 = 12 | 單 | 错 |
| 3385697 | 2026-01-18 10:29:30 | 9 + 6 + 5 = 20 | 單 | 错 |
| 3385696 | 2026-01-18 10:26:00 | 4 + 7 + 3 = 14 | 單 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539