| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3387614 | 雙 | 刷新 | ||
| 3387613 | 2026-01-23 05:00:30 | 9 + 8 + 1 = 18 | 單 | 错 |
| 3387612 | 2026-01-23 04:57:00 | 6 + 0 + 9 = 15 | 雙 | 错 |
| 3387611 | 2026-01-23 04:53:30 | 1 + 1 + 6 = 08 | 單 | 错 |
| 3387610 | 2026-01-23 04:50:00 | 1 + 0 + 6 = 07 | 單 | 中 |
| 3387609 | 2026-01-23 04:46:30 | 6 + 6 + 8 = 20 | 雙 | 中 |
| 3387608 | 2026-01-23 04:43:00 | 9 + 5 + 6 = 20 | 單 | 错 |
| 3387607 | 2026-01-23 04:39:30 | 4 + 8 + 3 = 15 | 雙 | 错 |
| 3387606 | 2026-01-23 04:36:00 | 9 + 6 + 7 = 22 | 單 | 错 |
| 3387605 | 2026-01-23 04:32:30 | 8 + 5 + 5 = 18 | 雙 | 中 |
| 3387604 | 2026-01-23 04:29:00 | 5 + 1 + 6 = 12 | 單 | 错 |
| 3387603 | 2026-01-23 04:25:30 | 2 + 0 + 8 = 10 | 單 | 错 |
| 3387602 | 2026-01-23 04:22:00 | 3 + 6 + 1 = 10 | 雙 | 中 |
| 3387601 | 2026-01-23 04:18:30 | 9 + 4 + 9 = 22 | 單 | 错 |
| 3387600 | 2026-01-23 04:15:00 | 4 + 7 + 4 = 15 | 單 | 中 |
| 3387599 | 2026-01-23 04:11:30 | 0 + 1 + 2 = 03 | 雙 | 错 |
| 3387598 | 2026-01-23 04:08:00 | 0 + 8 + 5 = 13 | 單 | 中 |
| 3387597 | 2026-01-23 04:04:30 | 4 + 5 + 5 = 14 | 單 | 错 |
| 3387596 | 2026-01-23 04:01:00 | 8 + 7 + 2 = 17 | 單 | 中 |
| 3387595 | 2026-01-23 03:57:30 | 1 + 7 + 5 = 13 | 雙 | 错 |
| 3387594 | 2026-01-23 03:54:00 | 9 + 4 + 9 = 22 | 單 | 错 |
| 3387593 | 2026-01-23 03:50:30 | 9 + 7 + 8 = 24 | 單 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539