| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3420105 | 單 | 刷新 | ||
| 3420104 | 2026-04-14 00:51:40 | 9 + 1 + 4 = 14 | 雙 | 中 |
| 3420103 | 2026-04-14 00:48:05 | 2 + 8 + 6 = 16 | 雙 | 中 |
| 3420102 | 2026-04-14 00:44:40 | 2 + 0 + 1 = 03 | 單 | 中 |
| 3420101 | 2026-04-14 00:41:10 | 4 + 4 + 3 = 11 | 雙 | 错 |
| 3420100 | 2026-04-14 00:37:35 | 5 + 6 + 0 = 11 | 雙 | 错 |
| 3420099 | 2026-04-14 00:34:05 | 2 + 1 + 1 = 04 | 雙 | 中 |
| 3420098 | 2026-04-14 00:30:40 | 7 + 4 + 6 = 17 | 單 | 中 |
| 3420097 | 2026-04-14 00:27:10 | 9 + 6 + 9 = 24 | 單 | 错 |
| 3420096 | 2026-04-14 00:23:35 | 7 + 8 + 0 = 15 | 單 | 中 |
| 3420095 | 2026-04-14 00:20:00 | 9 + 0 + 0 = 09 | 單 | 中 |
| 3420094 | 2026-04-14 00:16:40 | 0 + 9 + 8 = 17 | 雙 | 错 |
| 3420093 | 2026-04-14 00:13:10 | 9 + 7 + 8 = 24 | 單 | 错 |
| 3420092 | 2026-04-14 00:09:35 | 0 + 5 + 7 = 12 | 單 | 错 |
| 3420091 | 2026-04-14 00:06:10 | 5 + 6 + 5 = 16 | 單 | 错 |
| 3420090 | 2026-04-14 00:02:35 | 0 + 8 + 6 = 14 | 單 | 错 |
| 3420089 | 2026-04-13 23:59:05 | 5 + 6 + 7 = 18 | 雙 | 中 |
| 3420088 | 2026-04-13 23:55:40 | 7 + 6 + 2 = 15 | 單 | 中 |
| 3420087 | 2026-04-13 23:52:05 | 0 + 9 + 5 = 14 | 單 | 错 |
| 3420086 | 2026-04-13 23:48:40 | 6 + 8 + 9 = 23 | 雙 | 错 |
| 3420085 | 2026-04-13 23:45:05 | 2 + 8 + 1 = 11 | 雙 | 错 |
| 3420084 | 2026-04-13 23:41:35 | 0 + 5 + 1 = 06 | 雙 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539