| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3382367 | 和 | 刷新 | ||
| 3382366 | 2026-01-10 03:47:00 | 7 + 6 + 6 = 19 | 龍 | 中 |
| 3382365 | 2026-01-10 03:43:30 | 3 + 9 + 9 = 21 | 虎 | 中 |
| 3382364 | 2026-01-10 03:40:00 | 3 + 4 + 4 = 11 | 龍 | 错 |
| 3382363 | 2026-01-10 03:36:30 | 7 + 8 + 7 = 22 | 龍 | 错 |
| 3382362 | 2026-01-10 03:33:00 | 7 + 9 + 4 = 20 | 龍 | 中 |
| 3382361 | 2026-01-10 03:29:30 | 6 + 1 + 6 = 13 | 龍 | 错 |
| 3382360 | 2026-01-10 03:26:00 | 2 + 2 + 5 = 09 | 龍 | 错 |
| 3382359 | 2026-01-10 03:22:30 | 9 + 6 + 4 = 19 | 龍 | 中 |
| 3382358 | 2026-01-10 03:19:00 | 9 + 9 + 6 = 24 | 龍 | 中 |
| 3382357 | 2026-01-10 03:15:30 | 6 + 1 + 9 = 16 | 虎 | 中 |
| 3382356 | 2026-01-10 03:12:00 | 8 + 2 + 2 = 12 | 虎 | 错 |
| 3382355 | 2026-01-10 03:08:30 | 1 + 7 + 7 = 15 | 和 | 错 |
| 3382354 | 2026-01-10 03:05:00 | 9 + 9 + 4 = 22 | 虎 | 错 |
| 3382353 | 2026-01-10 03:01:30 | 9 + 4 + 7 = 20 | 龍 | 中 |
| 3382352 | 2026-01-10 02:58:00 | 0 + 4 + 2 = 06 | 龍 | 错 |
| 3382351 | 2026-01-10 02:54:30 | 4 + 6 + 4 = 14 | 龍 | 错 |
| 3382350 | 2026-01-10 02:51:00 | 3 + 7 + 2 = 12 | 和 | 错 |
| 3382349 | 2026-01-10 02:47:30 | 7 + 3 + 8 = 18 | 和 | 错 |
| 3382348 | 2026-01-10 02:44:00 | 4 + 3 + 6 = 13 | 虎 | 中 |
| 3382347 | 2026-01-10 02:40:30 | 8 + 5 + 0 = 13 | 龍 | 中 |
| 3382346 | 2026-01-10 02:37:00 | 0 + 0 + 8 = 08 | 龍 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539