| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3415431 | 單 | 刷新 | ||
| 3415430 | 2026-04-02 09:36:40 | 4 + 2 + 3 = 09 | 雙 | 错 |
| 3415429 | 2026-04-02 09:33:00 | 9 + 3 + 2 = 14 | 單 | 错 |
| 3415428 | 2026-04-02 09:29:40 | 8 + 6 + 9 = 23 | 雙 | 错 |
| 3415427 | 2026-04-02 09:26:10 | 2 + 1 + 7 = 10 | 雙 | 中 |
| 3415426 | 2026-04-02 09:22:55 | 7 + 2 + 2 = 11 | 雙 | 错 |
| 3415425 | 2026-04-02 09:19:10 | 0 + 4 + 7 = 11 | 單 | 中 |
| 3415424 | 2026-04-02 09:15:40 | 9 + 5 + 5 = 19 | 單 | 中 |
| 3415423 | 2026-04-02 09:12:10 | 6 + 5 + 2 = 13 | 雙 | 错 |
| 3415422 | 2026-04-02 09:08:40 | 4 + 6 + 5 = 15 | 單 | 中 |
| 3415421 | 2026-04-02 09:05:10 | 1 + 8 + 7 = 16 | 雙 | 中 |
| 3415420 | 2026-04-02 09:01:40 | 4 + 8 + 6 = 18 | 雙 | 中 |
| 3415419 | 2026-04-02 08:58:10 | 6 + 3 + 4 = 13 | 雙 | 错 |
| 3415418 | 2026-04-02 08:54:40 | 2 + 8 + 0 = 10 | 單 | 错 |
| 3415417 | 2026-04-02 08:51:10 | 7 + 1 + 7 = 15 | 雙 | 错 |
| 3415416 | 2026-04-02 08:47:40 | 5 + 4 + 5 = 14 | 單 | 错 |
| 3415415 | 2026-04-02 08:44:10 | 6 + 8 + 9 = 23 | 雙 | 错 |
| 3415414 | 2026-04-02 08:40:30 | 4 + 9 + 7 = 20 | 單 | 错 |
| 3415413 | 2026-04-02 08:37:00 | 0 + 9 + 0 = 09 | 雙 | 错 |
| 3415412 | 2026-04-02 08:33:40 | 6 + 8 + 9 = 23 | 單 | 中 |
| 3415411 | 2026-04-02 08:30:10 | 6 + 8 + 1 = 15 | 雙 | 错 |
| 3415410 | 2026-04-02 08:26:40 | 2 + 7 + 9 = 18 | 雙 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539