| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3450819 | 虎 | 刷新 | ||
| 3450818 | 2026-06-29 10:18:35 | 1 + 8 + 7 = 16 | 龍 | 错 |
| 3450817 | 2026-06-29 10:15:05 | 7 + 4 + 8 = 19 | 虎 | 中 |
| 3450816 | 2026-06-29 10:11:35 | 5 + 2 + 7 = 14 | 虎 | 中 |
| 3450815 | 2026-06-29 10:08:05 | 6 + 8 + 7 = 21 | 和 | 错 |
| 3450814 | 2026-06-29 10:04:35 | 3 + 9 + 1 = 13 | 虎 | 错 |
| 3450813 | 2026-06-29 10:01:10 | 5 + 0 + 6 = 11 | 龍 | 错 |
| 3450812 | 2026-06-29 09:57:35 | 3 + 8 + 4 = 15 | 虎 | 中 |
| 3450811 | 2026-06-29 09:54:05 | 3 + 1 + 0 = 04 | 龍 | 中 |
| 3450810 | 2026-06-29 09:50:35 | 0 + 6 + 9 = 15 | 和 | 错 |
| 3450809 | 2026-06-29 09:47:05 | 4 + 3 + 1 = 08 | 龍 | 中 |
| 3450808 | 2026-06-29 09:43:35 | 8 + 8 + 2 = 18 | 和 | 错 |
| 3450807 | 2026-06-29 09:40:05 | 9 + 9 + 5 = 23 | 龍 | 中 |
| 3450806 | 2026-06-29 09:36:35 | 1 + 1 + 1 = 03 | 虎 | 错 |
| 3450805 | 2026-06-29 09:33:05 | 4 + 9 + 4 = 17 | 龍 | 错 |
| 3450804 | 2026-06-29 09:29:35 | 9 + 2 + 4 = 15 | 虎 | 错 |
| 3450803 | 2026-06-29 09:26:00 | 8 + 6 + 8 = 22 | 虎 | 错 |
| 3450802 | 2026-06-29 09:22:35 | 2 + 4 + 8 = 14 | 虎 | 中 |
| 3450801 | 2026-06-29 09:19:10 | 6 + 9 + 6 = 21 | 虎 | 错 |
| 3450800 | 2026-06-29 09:15:35 | 8 + 6 + 1 = 15 | 和 | 错 |
| 3450799 | 2026-06-29 09:12:05 | 1 + 2 + 1 = 04 | 和 | 中 |
| 3450798 | 2026-06-29 09:08:30 | 6 + 3 + 6 = 15 | 和 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539