| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3418626 | 龍 | 刷新 | ||
| 3418625 | 2026-04-10 08:23:10 | 8 + 7 + 7 = 22 | 龍 | 中 |
| 3418624 | 2026-04-10 08:19:40 | 4 + 7 + 5 = 16 | 龍 | 错 |
| 3418623 | 2026-04-10 08:16:10 | 0 + 7 + 2 = 09 | 龍 | 错 |
| 3418622 | 2026-04-10 08:12:40 | 6 + 4 + 4 = 14 | 和 | 错 |
| 3418621 | 2026-04-10 08:09:10 | 7 + 6 + 7 = 20 | 虎 | 错 |
| 3418620 | 2026-04-10 08:05:40 | 7 + 1 + 4 = 12 | 龍 | 中 |
| 3418619 | 2026-04-10 08:02:00 | 7 + 7 + 0 = 14 | 虎 | 错 |
| 3418618 | 2026-04-10 07:58:40 | 4 + 5 + 7 = 16 | 龍 | 错 |
| 3418617 | 2026-04-10 07:55:10 | 5 + 7 + 2 = 14 | 和 | 错 |
| 3418616 | 2026-04-10 07:51:30 | 7 + 9 + 8 = 24 | 虎 | 中 |
| 3418615 | 2026-04-10 07:48:00 | 6 + 7 + 1 = 14 | 和 | 错 |
| 3418614 | 2026-04-10 07:44:30 | 9 + 6 + 4 = 19 | 和 | 错 |
| 3418613 | 2026-04-10 07:41:00 | 2 + 6 + 4 = 12 | 虎 | 中 |
| 3418612 | 2026-04-10 07:37:35 | 4 + 5 + 9 = 18 | 龍 | 错 |
| 3418611 | 2026-04-10 07:34:10 | 6 + 1 + 6 = 13 | 和 | 中 |
| 3418610 | 2026-04-10 07:30:30 | 9 + 3 + 7 = 19 | 龍 | 中 |
| 3418609 | 2026-04-10 07:27:00 | 2 + 3 + 9 = 14 | 虎 | 中 |
| 3418608 | 2026-04-10 07:23:30 | 0 + 5 + 7 = 12 | 龍 | 错 |
| 3418607 | 2026-04-10 07:20:10 | 9 + 2 + 4 = 15 | 虎 | 错 |
| 3418606 | 2026-04-10 07:16:50 | 0 + 9 + 0 = 09 | 虎 | 错 |
| 3418605 | 2026-04-10 07:13:10 | 6 + 4 + 0 = 10 | 和 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539