| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3419859 | 和 | 刷新 | ||
| 3419858 | 2026-04-13 09:57:35 | 4 + 2 + 3 = 09 | 和 | 错 |
| 3419857 | 2026-04-13 09:54:10 | 3 + 0 + 4 = 07 | 和 | 错 |
| 3419856 | 2026-04-13 09:50:30 | 1 + 8 + 6 = 15 | 和 | 错 |
| 3419855 | 2026-04-13 09:47:05 | 7 + 5 + 0 = 12 | 虎 | 错 |
| 3419854 | 2026-04-13 09:43:35 | 7 + 1 + 8 = 16 | 虎 | 中 |
| 3419853 | 2026-04-13 09:40:05 | 7 + 6 + 9 = 22 | 龍 | 错 |
| 3419852 | 2026-04-13 09:36:30 | 4 + 0 + 8 = 12 | 虎 | 中 |
| 3419851 | 2026-04-13 09:33:00 | 7 + 2 + 0 = 09 | 和 | 错 |
| 3419850 | 2026-04-13 09:29:35 | 5 + 3 + 2 = 10 | 龍 | 中 |
| 3419849 | 2026-04-13 09:26:05 | 4 + 1 + 3 = 08 | 和 | 错 |
| 3419848 | 2026-04-13 09:22:30 | 7 + 0 + 5 = 12 | 龍 | 中 |
| 3419847 | 2026-04-13 09:19:00 | 7 + 6 + 9 = 22 | 虎 | 中 |
| 3419846 | 2026-04-13 09:15:40 | 6 + 3 + 9 = 18 | 和 | 错 |
| 3419845 | 2026-04-13 09:12:10 | 7 + 1 + 1 = 09 | 龍 | 中 |
| 3419844 | 2026-04-13 09:08:35 | 5 + 0 + 7 = 12 | 龍 | 错 |
| 3419843 | 2026-04-13 09:05:10 | 3 + 3 + 7 = 13 | 和 | 错 |
| 3419842 | 2026-04-13 09:01:35 | 3 + 6 + 9 = 18 | 龍 | 错 |
| 3419841 | 2026-04-13 08:58:10 | 6 + 0 + 1 = 07 | 龍 | 中 |
| 3419840 | 2026-04-13 08:54:35 | 9 + 7 + 1 = 17 | 龍 | 中 |
| 3419839 | 2026-04-13 08:51:05 | 8 + 5 + 4 = 17 | 和 | 错 |
| 3419838 | 2026-04-13 08:47:30 | 5 + 6 + 5 = 16 | 虎 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539