| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3443416 | 龍 | 刷新 | ||
| 3443415 | 2026-06-11 00:34:00 | 4 + 7 + 9 = 20 | 和 | 错 |
| 3443414 | 2026-06-11 00:30:35 | 8 + 3 + 0 = 11 | 和 | 错 |
| 3443413 | 2026-06-11 00:27:05 | 1 + 0 + 6 = 07 | 龍 | 错 |
| 3443412 | 2026-06-11 00:23:35 | 9 + 8 + 1 = 18 | 龍 | 中 |
| 3443411 | 2026-06-11 00:20:05 | 2 + 5 + 5 = 12 | 和 | 错 |
| 3443410 | 2026-06-11 00:16:36 | 0 + 2 + 8 = 10 | 和 | 错 |
| 3443409 | 2026-06-11 00:13:05 | 6 + 7 + 0 = 13 | 龍 | 中 |
| 3443408 | 2026-06-11 00:09:35 | 7 + 0 + 7 = 14 | 虎 | 错 |
| 3443407 | 2026-06-11 00:06:05 | 7 + 1 + 3 = 11 | 和 | 错 |
| 3443406 | 2026-06-11 00:02:36 | 1 + 3 + 5 = 09 | 龍 | 错 |
| 3443405 | 2026-06-10 23:59:35 | 8 + 0 + 7 = 15 | 龍 | 中 |
| 3443404 | 2026-06-10 23:55:35 | 1 + 7 + 7 = 15 | 虎 | 中 |
| 3443403 | 2026-06-10 23:52:05 | 1 + 0 + 3 = 04 | 虎 | 中 |
| 3443402 | 2026-06-10 23:48:35 | 2 + 3 + 0 = 05 | 龍 | 中 |
| 3443401 | 2026-06-10 23:45:06 | 5 + 6 + 3 = 14 | 龍 | 中 |
| 3443400 | 2026-06-10 23:41:35 | 7 + 3 + 4 = 14 | 虎 | 错 |
| 3443399 | 2026-06-10 23:38:05 | 4 + 9 + 7 = 20 | 龍 | 错 |
| 3443398 | 2026-06-10 23:34:30 | 0 + 6 + 1 = 07 | 龍 | 错 |
| 3443397 | 2026-06-10 23:31:05 | 6 + 1 + 2 = 09 | 虎 | 错 |
| 3443396 | 2026-06-10 23:27:35 | 4 + 1 + 3 = 08 | 和 | 错 |
| 3443395 | 2026-06-10 23:24:05 | 1 + 2 + 1 = 04 | 和 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539