| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3429924 | 單 | 刷新 | ||
| 3429923 | 2026-05-08 10:50:10 | 4 + 4 + 4 = 12 | 單 | 错 |
| 3429922 | 2026-05-08 10:46:35 | 4 + 6 + 3 = 13 | 雙 | 错 |
| 3429921 | 2026-05-08 10:43:10 | 2 + 1 + 8 = 11 | 單 | 中 |
| 3429920 | 2026-05-08 10:39:40 | 1 + 0 + 0 = 01 | 雙 | 错 |
| 3429919 | 2026-05-08 10:36:05 | 6 + 5 + 9 = 20 | 雙 | 中 |
| 3429918 | 2026-05-08 10:32:35 | 8 + 1 + 9 = 18 | 單 | 错 |
| 3429917 | 2026-05-08 10:29:05 | 4 + 6 + 1 = 11 | 雙 | 错 |
| 3429916 | 2026-05-08 10:25:35 | 9 + 7 + 8 = 24 | 單 | 错 |
| 3429915 | 2026-05-08 10:22:10 | 5 + 7 + 1 = 13 | 單 | 中 |
| 3429914 | 2026-05-08 10:18:40 | 8 + 1 + 4 = 13 | 雙 | 错 |
| 3429913 | 2026-05-08 10:15:05 | 7 + 9 + 5 = 21 | 單 | 中 |
| 3429912 | 2026-05-08 10:11:35 | 4 + 8 + 8 = 20 | 單 | 错 |
| 3429911 | 2026-05-08 10:08:10 | 4 + 6 + 2 = 12 | 單 | 错 |
| 3429910 | 2026-05-08 10:04:40 | 9 + 8 + 4 = 21 | 單 | 中 |
| 3429909 | 2026-05-08 10:01:10 | 6 + 9 + 9 = 24 | 雙 | 中 |
| 3429908 | 2026-05-08 09:57:40 | 5 + 7 + 8 = 20 | 雙 | 中 |
| 3429907 | 2026-05-08 09:54:05 | 8 + 6 + 2 = 16 | 雙 | 中 |
| 3429906 | 2026-05-08 09:50:35 | 2 + 0 + 5 = 07 | 單 | 中 |
| 3429905 | 2026-05-08 09:47:10 | 8 + 0 + 7 = 15 | 雙 | 错 |
| 3429904 | 2026-05-08 09:43:35 | 0 + 7 + 4 = 11 | 單 | 中 |
| 3429903 | 2026-05-08 09:40:00 | 8 + 4 + 7 = 19 | 雙 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 神皇28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539